União Santarém2
–GIL Vicente3


Porto
Paredes
Atlético CP
Casa Pia
Mafra
Arouca
AVS
Tondela
Estoril
Felgueiras 1932
Maritimo
Chaves
Sporting CP
UD da Serra
Vitória SC
Braga
Sanjoanense
Academica
GIL Vicente
Olhanense
Vitória de Sernache
Lusitânia Lourosa
Vianense
Rio Ave
Farense
Fátima
Estrela
Portimonense
União de Leiria
Leça
Torreense
BenficaTemporada 2026 · 114 partidos.
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º Dezembro | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 2 | Academica | — | — | 3.25 | 1.75 | — | — | — | — | — |
| 3 | Académico do Fundão | — | — | 0.00 | 6.00 | — | — | — | — | — |
| 4 | Academico Viseu | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 5 | AD Fornos Algodres | — | — | 0.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 6 | AD Marco 09 | — | — | 0.62 | 1.15 | — | — | — | — | — |
| 7 | AD Nogueirense | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 8 | Alcains | — | — | 0.44 | 1.13 | — | — | — | — | — |
| 9 | Alcochetense | — | — | 2.32 | 1.15 | — | — | — | — | — |
| 10 | Aljustrelense | — | — | 1.19 | 1.81 | — | — | — | — | — |
| 11 | Alpendorada | — | — | 1.04 | 1.02 | — | — | — | — | — |
| 12 | Alverca | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 13 | Amarante | — | — | 2.00 | 2.01 | — | — | — | — | — |
| 14 | Amora | — | — | 3.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 15 | Ançã | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 16 | Angrense | — | — | 0.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 17 | Arouca | — | — | 4.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 18 | Atlético Arcos | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 19 | Atlético CP | — | — | 2.09 | 0.22 | — | — | — | — | — |
| 20 | Atlético Malveira | — | — | 2.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 21 | AVS | — | — | 1.33 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 22 | Beira-Mar | — | — | 1.29 | 2.43 | — | — | — | — | — |
| 23 | Benfica Castelo Branco | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 24 | Bombarralense | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 25 | Bragança | — | — | 2.54 | 1.49 | — | — | — | — | — |
| 26 | Brito | — | — | 1.28 | 0.74 | — | — | — | — | — |
| 27 | Caldas | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 28 | Camacha | — | — | 0.73 | 1.36 | — | — | — | — | — |
| 29 | Casa Pia | — | — | 1.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 30 | Castrense | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 31 | Castro Daire | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 32 | Celoricense | — | — | 1.00 | 2.86 | — | — | — | — | — |
| 33 | CF Benfica | — | — | 0.95 | 1.37 | — | — | — | — | — |
| 34 | CF Os Belenenses | — | — | 2.54 | 2.36 | — | — | — | — | — |
| 35 | Chaves | — | — | 2.37 | 1.37 | — | — | — | — | — |
| 36 | Cinfães | — | — | 0.52 | 1.91 | — | — | — | — | — |
| 37 | Correlhã | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 38 | Ermesinde | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 39 | Espinho | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 40 | Estoril | — | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 41 | Estrela | — | — | 2.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 42 | Estrela Calheta | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 43 | Fafe | — | — | 1.01 | 0.58 | — | — | — | — | — |
| 44 | Famalicao | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 45 | Farense | — | — | 2.02 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 46 | Fátima | — | — | 2.00 | 0.40 | — | — | — | — | — |
| 47 | Fayal | — | — | 0.00 | 8.00 | — | — | — | — | — |
| 48 | Fazendense | — | — | 2.01 | 1.36 | — | — | — | — | — |
| 49 | FC Serpa | — | — | 1.35 | 1.29 | — | — | — | — | — |
| 50 | Feirense | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 51 | Felgueiras 1932 | — | — | 1.32 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 52 | Ferreiras | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 53 | Florgrade | — | — | 0.81 | 0.97 | — | — | — | — | — |
| 54 | Gavionenses | — | — | 0.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 55 | GIL Vicente | — | — | 3.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 56 | Ginásio Figueirense | — | — | 1.00 | 6.00 | — | — | — | — | — |
| 57 | Guarda | — | — | 3.13 | 2.15 | — | — | — | — | — |
| 58 | Imortal Albufeira | — | — | 1.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 59 | Juventude Évora | — | — | 2.57 | 2.43 | — | — | — | — | — |
| 60 | Lagoa | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 61 | Lajense | — | — | 0.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 62 | Leça | — | — | 1.33 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 63 | Leixoes | — | — | 1.04 | 0.74 | — | — | — | — | — |
| 64 | Louletano | — | — | 0.79 | 0.81 | — | — | — | — | — |
| 65 | Lusitânia Lourosa | — | — | 2.33 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 66 | Lusitano Évora 1911 | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 67 | Mação | — | — | 1.98 | 1.81 | — | — | — | — | — |
| 68 | Machico | — | — | 2.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 69 | Madalena | — | — | 2.27 | 2.68 | — | — | — | — | — |
| 70 | Mafra | — | — | 2.71 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 71 | Maia Lidador | — | — | 0.00 | 0.60 | — | — | — | — | — |
| 72 | Maria da Fonte | — | — | 1.00 | 2.39 | — | — | — | — | — |
| 73 | Maritimo | — | — | 2.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 74 | Merelinense | — | — | 0.97 | 2.59 | — | — | — | — | — |
| 75 | Messejanense | — | — | 0.00 | 8.00 | — | — | — | — | — |
| 76 | Minas de Argozelo | — | — | 0.00 | 8.00 | — | — | — | — | — |
| 77 | Mocarriense | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 78 | Montalegre | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 79 | Moreirense | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 80 | Mortágua | — | — | 0.00 | 1.13 | — | — | — | — | — |
| 81 | Nacional | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 82 | Naval 1893 | — | — | 1.21 | 1.60 | — | — | — | — | — |
| 83 | Nazarenos | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 84 | O Elvas | — | — | 3.16 | 1.30 | — | — | — | — | — |
| 85 | O Grandolense | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 86 | Olhanense | — | — | 1.00 | 0.64 | — | — | — | — | — |
| 87 | Olímpico do Montijo | — | — | 0.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 88 | Oliveira Hospital | — | — | 1.59 | 1.10 | — | — | — | — | — |
| 89 | Oliveirense | — | — | 1.85 | 1.44 | — | — | — | — | — |
| 90 | Os Limianos | — | — | 1.87 | 1.42 | — | — | — | — | — |
| 91 | Os Marialvas | — | — | 1.38 | 1.10 | — | — | — | — | — |
| 92 | Ovarense | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 93 | Pacos de Brandao | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 94 | Pacos Ferreira | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 95 | Paredes | — | — | 2.21 | 0.40 | — | — | — | — | — |
| 96 | Penafiel | — | — | 0.73 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 97 | Penalva Castelo | — | — | 0.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 98 | Pevidem | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 99 | Ponte da Barca | — | — | 0.00 | 1.13 | — | — | — | — | — |
| 100 | Portalegrense | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 101 | Portel | — | — | 2.26 | 0.72 | — | — | — | — | — |
| 102 | Portimonense | — | — | 1.64 | 0.64 | — | — | — | — | — |
| 103 | Real | — | — | 1.00 | 1.87 | — | — | — | — | — |
| 104 | Rebordelo | — | — | 0.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 105 | Rebordosa | — | — | 2.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 106 | Recreativa de Lamelas | — | — | 1.02 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 107 | Régua | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 108 | Rio Ave | — | — | 1.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 109 | Sacavenense | — | — | 1.42 | 0.72 | — | — | — | — | — |
| 110 | Salgueiros | — | — | 1.19 | 0.71 | — | — | — | — | — |
| 111 | Sanjoanense | — | — | 1.96 | 0.22 | — | — | — | — | — |
| 112 | Santa Clara | — | — | 2.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 113 | Santo Antonio | — | — | 1.80 | 2.40 | — | — | — | — | — |
| 114 | São João Ver | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 115 | São Roque (Açores) | — | — | 0.00 | 9.00 | — | — | — | — | — |
| 116 | SC Barreiro | — | — | 2.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 117 | SC Covilha | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 118 | Sertanense | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 119 | Sintrense | — | — | 1.19 | 1.60 | — | — | — | — | — |
| 120 | Sourense | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 121 | Sousense | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 122 | Tirsense | — | — | 2.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 123 | Tondela | — | — | 2.85 | 0.28 | — | — | — | — | — |
| 124 | Trofense | — | — | 1.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 125 | UD da Serra | — | — | 2.46 | 1.51 | — | — | — | — | — |
| 126 | União de Leiria | — | — | 2.00 | 0.67 | — | — | — | — | — |
| 127 | Uniao de Pombal | — | — | 0.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 128 | União Lamas | — | — | 3.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 129 | União Montemor | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 130 | Uniao Nogueirense | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 131 | União Santarém | — | — | 2.81 | 2.19 | — | — | — | — | — |
| 132 | Varzim | — | — | 2.13 | 1.72 | — | — | — | — | — |
| 133 | Viana Alentejo | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 134 | Vianense | — | — | 2.51 | 0.29 | — | — | — | — | — |
| 135 | Vila Meã | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 136 | Vila Pouca | — | — | 0.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 137 | Vinhais | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 138 | Vitória de Sernache | — | — | 1.57 | 0.31 | — | — | — | — | — |
| 139 | Vitória SC | — | — | 1.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 140 | Vitoria Setubal | — | — | 1.33 | 0.67 | — | — | — | — | — |
| 141 | Vizela | — | — | 0.37 | 0.63 | — | — | — | — | — |
Temporada 2026/27 · 1 partido · 141 equipos · haz clic en una columna para ordenar.
CF Os Belenenses
Arouca
Paredes
Famalicao
Fátima
Academico Viseu
Tondela
Alverca
Olhanense
Oliveira Hospital
Felgueiras 1932
Fafe
Alpendorada
Casa Pia
Alcochetense
Maritimo
Brito
Vitória de Sernache
Vitoria Setubal
UD da Serra
Mafra
Santa Clara
Salgueiros
Estoril
Lusitânia Lourosa
Os Limianos
Academica
Amarante
Penafiel
Leça
Louletano
Rio Ave
União de Leiria
Bragança
AVS
Moreirense
Fazendense
Estrela
Florgrade
Portimonense
Sanjoanense
Nacional
Atlético CP
Vizela
Vianense
Leixoes
Farense
AD Marco 09
Recreativa de Lamelas
Vitória SC
Chaves
Os Marialvas
União Santarém
GIL Vicente