Pronósticos Copa do Nordeste
20 EquiposTemporada 2026

Equipos por rendimiento
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | — | — | 2.63 | 2.45 | — | — | — | — | — |
| 2 | America-RN | — | — | 0.84 | 1.26 | — | — | — | — | — |
| 3 | AO Itabaiana | — | — | 1.07 | 1.56 | — | — | — | — | — |
| 4 | ASA | — | — | 0.99 | 0.88 | — | — | — | — | — |
| 5 | Bahia | — | — | 3.01 | 0.40 | — | — | — | — | — |
| 6 | Botafogo PB | — | — | 1.64 | 1.82 | — | — | — | — | — |
| 7 | Ceara | — | — | 1.62 | 1.08 | — | — | — | — | — |
| 8 | Confiança | — | — | 1.33 | 1.45 | — | — | — | — | — |
| 9 | CRB | — | — | 0.94 | 1.02 | — | — | — | — | — |
| 10 | CSA | — | — | 0.60 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 11 | Ferroviario | — | — | 1.19 | 1.56 | — | — | — | — | — |
| 12 | Fluminense PI | — | — | 0.80 | 0.74 | — | — | — | — | — |
| 13 | Fortaleza EC | — | — | 1.30 | 1.29 | — | — | — | — | — |
| 14 | Imperatriz | — | — | 0.85 | 1.25 | — | — | — | — | — |
| 15 | Jacuipense | — | — | 0.30 | 1.41 | — | — | — | — | — |
| 16 | Juazeirense | — | — | 1.19 | 2.01 | — | — | — | — | — |
| 17 | Maranhão | — | — | 0.88 | 2.72 | — | — | — | — | — |
| 18 | Piauí | — | — | 0.68 | 1.41 | — | — | — | — | — |
| 19 | Retrô | — | — | 1.49 | 1.10 | — | — | — | — | — |
| 20 | Sousa | — | — | 1.39 | 1.51 | — | — | — | — | — |
| 21 | Sport Recife | — | — | 1.33 | 0.97 | — | — | — | — | — |
| 22 | Vitoria | — | — | 2.72 | 1.48 | — | — | — | — | — |
Temporada 2025 · 2 partidos · 22 equipos · haz clic en una columna para ordenar.
Tabla
Copa do Nordeste 2026, Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| 2 | ASA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | Sousa | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 4 | Fluminense PI | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | AO Itabaiana | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Playoffs
Copa do Nordeste 2026, Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confiança | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 2 | Juazeirense | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 3 | Botafogo PB | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 4 | CRB | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 5 | Piauí | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Playoffs
Copa do Nordeste 2026, Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Recife | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 2 | Ceara | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 3 | Ferroviario | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 4 | America-RN | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 5 | Imperatriz | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Playoffs
Copa do Nordeste 2026, Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Fortaleza EC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Retrô | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 4 | Jacuipense | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 5 | Maranhão | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Playoffs





















