Bristol Rovers2
–Cambridge United0


Stafford Rangers
Grimsby
Cray Wanderers
Stockport County
Wimborne Town
Crawley Town
Oldham
Sheffield Wednesday
Plymouth Parkway
BerkhamstedTemporada 2025 · 869 partidos.
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1874 Northwich | — | — | 0.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 2 | Abbey Hey | — | — | 1.00 | 1.52 | — | — | — | — | — |
| 3 | Abbey Hulton | — | — | 2.61 | 2.08 | — | — | — | — | — |
| 4 | Abbey Rangers | — | — | 2.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 5 | Abingdon United | — | — | 1.00 | 1.52 | — | — | — | — | — |
| 6 | Accrington ST | — | — | 1.34 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 7 | AFC Croydon Athletic | — | — | 1.62 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 8 | AFC Dunstable | — | — | 1.56 | 1.39 | — | — | — | — | — |
| 9 | AFC Emley | — | — | 1.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 10 | AFC Fylde | — | — | 2.00 | 2.19 | — | — | — | — | — |
| 11 | AFC Hornchurch | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 12 | AFC Kempston Rovers | — | — | 1.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 13 | AFC Liverpool | — | — | 1.38 | 1.83 | — | — | — | — | — |
| 14 | AFC Mansfield | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 15 | AFC Portchester | — | — | 1.39 | 1.39 | — | — | — | — | — |
| 16 | AFC Rushden & Diamonds | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 17 | AFC Stoneham | — | — | 0.94 | 0.98 | — | — | — | — | — |
| 18 | AFC Sudbury | — | — | 1.94 | 1.38 | — | — | — | — | — |
| 19 | AFC Telford United | — | — | 2.74 | 1.30 | — | — | — | — | — |
| 20 | AFC Totton | — | — | 2.03 | 2.15 | — | — | — | — | — |
| 21 | AFC Whyteleafe | — | — | 3.04 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 22 | AFC Wimbledon | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 23 | AFC Wulfrunians | — | — | 2.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 24 | Albion Sports | — | — | 1.52 | 2.03 | — | — | — | — | — |
| 25 | Aldershot Town | — | — | 1.79 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 26 | Alfreton Town | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 27 | Alton Town | — | — | 1.40 | 1.19 | — | — | — | — | — |
| 28 | Altrincham | — | — | 1.72 | 1.60 | — | — | — | — | — |
| 29 | Alvechurch | — | — | 2.22 | 1.53 | — | — | — | — | — |
| 30 | Amersham Town | — | — | 1.00 | 1.59 | — | — | — | — | — |
| 31 | Andover New Street | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 32 | Anstey Nomads | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ardley United | — | — | 1.00 | 1.14 | — | — | — | — | — |
| 34 | Arlesey Town | — | — | 2.10 | 1.58 | — | — | — | — | — |
| 35 | Arsenal | — | — | 1.84 | 1.40 | — | — | — | — | — |
| 36 | Ascot United | — | — | 1.56 | 2.33 | — | — | — | — | — |
| 37 | Ashby Ivanhoe | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 38 | Ashford Town (Middlesex) | — | — | 2.21 | 2.64 | — | — | — | — | — |
| 39 | Ashford United | — | — | 1.53 | 1.06 | — | — | — | — | — |
| 40 | Ashington AFC | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 41 | Ashton United | — | — | 1.46 | 1.13 | — | — | — | — | — |
| 42 | Aston Villa | — | — | 1.37 | 2.26 | — | — | — | — | — |
| 43 | Atherstone Town | — | — | 2.21 | 2.30 | — | — | — | — | — |
| 44 | Atherton Collieries | — | — | 2.00 | 2.43 | — | — | — | — | — |
| 45 | Atherton Laburnum Rovers | — | — | 1.86 | 1.37 | — | — | — | — | — |
| 46 | Athletic Newham | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 47 | Aveley | — | — | 0.91 | 0.80 | — | — | — | — | — |
| 48 | Avro | — | — | 1.15 | 1.36 | — | — | — | — | — |
| 49 | Aylesbury United | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 50 | Aylesbury Vale Dynamos | — | — | 1.49 | 1.61 | — | — | — | — | — |
| 51 | Aylestone Park | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 52 | Badshot Lea | — | — | 3.00 | 6.00 | — | — | — | — | — |
| 53 | Baffins Milton Rovers | — | — | 0.61 | 2.56 | — | — | — | — | — |
| 54 | Baldock Town | — | — | 0.48 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 55 | Balham | — | — | 1.00 | 2.56 | — | — | — | — | — |
| 56 | Bamber Bridge | — | — | 1.86 | 2.28 | — | — | — | — | — |
| 57 | Banbury United | — | — | 0.82 | 0.65 | — | — | — | — | — |
| 58 | Barking | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 59 | Barnet | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 60 | Barnoldswick Town | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 61 | Barnsley | — | — | 1.36 | 2.19 | — | — | — | — | — |
| 62 | Barnstaple Town | — | — | 1.39 | 1.22 | — | — | — | — | — |
| 63 | Barrow | — | — | 2.00 | 1.41 | — | — | — | — | — |
| 64 | Barton Rovers | — | — | 1.52 | 1.93 | — | — | — | — | — |
| 65 | Barton Town Old Boys | — | — | 1.37 | 2.39 | — | — | — | — | — |
| 66 | Barwell | — | — | 2.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 67 | Basford United | — | — | 2.39 | 1.96 | — | — | — | — | — |
| 68 | Bashley | — | — | 0.62 | 0.73 | — | — | — | — | — |
| 69 | Basildon United | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 70 | Basingstoke Town | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 71 | Bath City | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 72 | Beaconsfield Town | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 73 | Bearsted | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 74 | Beckenham Town | — | — | 1.57 | 1.71 | — | — | — | — | — |
| 75 | Bedfont Sports | — | — | 1.69 | 1.34 | — | — | — | — | — |
| 76 | Bedford Town | — | — | 0.48 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 77 | Bedworth United | — | — | 0.94 | 1.53 | — | — | — | — | — |
| 78 | Belper Town | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 79 | Belper United | — | — | 2.00 | 2.79 | — | — | — | — | — |
| 80 | Bemerton Heath Harleq. | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 81 | Benfleet | — | — | 0.48 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 82 | Berkhamsted | — | — | 1.03 | 1.45 | — | — | — | — | — |
| 83 | Beverley Town | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 84 | Bexhill United | — | — | 1.55 | 1.97 | — | — | — | — | — |
| 85 | Bideford | — | — | 1.94 | 1.69 | — | — | — | — | — |
| 86 | Biggleswade | — | — | 1.05 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 87 | Biggleswade Town | — | — | 2.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 88 | Biggleswade United | — | — | 2.39 | 2.30 | — | — | — | — | — |
| 89 | Billericay Town | — | — | 1.13 | 0.41 | — | — | — | — | — |
| 90 | Binfield | — | — | 1.94 | 1.69 | — | — | — | — | — |
| 91 | Birmingham | — | — | 1.66 | 1.33 | — | — | — | — | — |
| 92 | Birtley Town | — | — | 2.28 | 2.56 | — | — | — | — | — |
| 93 | Bishop Auckland | — | — | 2.11 | 1.74 | — | — | — | — | — |
| 94 | Bishop's Cleeve | — | — | 2.86 | 2.85 | — | — | — | — | — |
| 95 | Bishop's Stortford | — | — | 1.00 | 1.46 | — | — | — | — | — |
| 96 | Blackburn | — | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |
| 97 | Blackpool | — | — | 1.59 | 1.49 | — | — | — | — | — |
| 98 | Blackstones | — | — | 1.43 | 1.57 | — | — | — | — | — |
| 99 | Blyth Spartans | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 100 | Blyth Town | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 101 | Bognor Regis Town | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 102 | Boldmere St. Michaels | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 103 | Bolton | — | — | 0.91 | 2.64 | — | — | — | — | — |
| 104 | Bootle | — | — | 1.95 | 1.36 | — | — | — | — | — |
| 105 | Boreham Wood | — | — | 1.43 | 2.61 | — | — | — | — | — |
| 106 | Boro Rangers | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 107 | Boston Town | — | — | 1.08 | 0.91 | — | — | — | — | — |
| 108 | Boston United | — | — | 2.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 109 | Bottesford Town | — | — | 1.85 | 1.86 | — | — | — | — | — |
| 110 | Bourne Town | — | — | 1.10 | 1.02 | — | — | — | — | — |
| 111 | Bournemouth | — | — | 2.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 112 | Bournemouth FC | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 113 | Bowers & Pitsea | — | — | 0.97 | 0.82 | — | — | — | — | — |
| 114 | Brackley Town | — | — | 1.80 | 2.29 | — | — | — | — | — |
| 115 | Bracknell Town | — | — | 1.32 | 1.21 | — | — | — | — | — |
| 116 | Bradford | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 117 | Bradford (Park Avenue) | — | — | 1.00 | 1.59 | — | — | — | — | — |
| 118 | Bradford Town | — | — | 1.17 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 119 | Braintree | — | — | 1.48 | 2.07 | — | — | — | — | — |
| 120 | Brantham Athletic | — | — | 1.29 | 1.41 | — | — | — | — | — |
| 121 | Brentford | — | — | 1.66 | 1.04 | — | — | — | — | — |
| 122 | Brentwood Town | — | — | 0.86 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 123 | Bridgwater Town | — | — | 0.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 124 | Bridlington Town | — | — | 1.29 | 1.36 | — | — | — | — | — |
| 125 | Brighouse Town | — | — | 0.43 | 0.57 | — | — | — | — | — |
| 126 | Brightlingsea Regent | — | — | 2.00 | 2.14 | — | — | — | — | — |
| 127 | Brighton | — | — | 0.91 | 2.09 | — | — | — | — | — |
| 128 | Brislington | — | — | 2.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 129 | Bristol City | — | — | 0.87 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 130 | Bristol Manor Farm | — | — | 0.48 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 131 | Bristol Rovers | — | — | 0.66 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 132 | British Airways | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 133 | Brixham | — | — | 2.61 | 1.90 | — | — | — | — | — |
| 134 | Broadbridge Heath | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 135 | Broadfields United | — | — | 0.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 136 | Brockenhurst | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 137 | Brocton | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 138 | Bromley | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 139 | Bromsgrove Sporting | — | — | 2.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 140 | Buckhurst Hill | — | — | 0.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 141 | Buckland Athletic | — | — | 1.43 | 1.57 | — | — | — | — | — |
| 142 | Bugbrooke St Michaels | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 143 | Burgess Hill Town | — | — | 2.41 | 2.30 | — | — | — | — | — |
| 144 | Burnham | — | — | 1.67 | 1.92 | — | — | — | — | — |
| 145 | Burnley | — | — | 1.92 | 1.77 | — | — | — | — | — |
| 146 | Burscough | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 147 | Burton Albion | — | — | 1.63 | 0.77 | — | — | — | — | — |
| 148 | Bury | — | — | 1.58 | 1.19 | — | — | — | — | — |
| 149 | Bury Town | — | — | 1.15 | 1.27 | — | — | — | — | — |
| 150 | Buxton | — | — | 2.02 | 2.58 | — | — | — | — | — |
| 151 | Camberley Town | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 152 | Cambridge City | — | — | 0.47 | 1.06 | — | — | — | — | — |
| 153 | Cambridge United | — | — | 1.49 | 1.83 | — | — | — | — | — |
| 154 | Campion | — | — | 1.04 | 1.43 | — | — | — | — | — |
| 155 | Canvey Island | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 156 | Cardiff | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 157 | Carlisle | — | — | 2.36 | 2.94 | — | — | — | — | — |
| 158 | Carlisle City | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 159 | Carlton Town | — | — | 2.45 | 1.53 | — | — | — | — | — |
| 160 | Carshalton Athletic | — | — | 1.03 | 1.55 | — | — | — | — | — |
| 161 | Chadderton | — | — | 1.27 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 162 | Charlton | — | — | 1.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 163 | Charnock Richard | — | — | 0.43 | 0.57 | — | — | — | — | — |
| 164 | Chasetown | — | — | 1.15 | 0.82 | — | — | — | — | — |
| 165 | Chatham Town | — | — | 2.23 | 1.25 | — | — | — | — | — |
| 166 | Cheadle Town | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 167 | Chelmsford City | — | — | 2.00 | 1.76 | — | — | — | — | — |
| 168 | Chelsea | — | — | 1.73 | 0.64 | — | — | — | — | — |
| 169 | Cheltenham | — | — | 1.46 | 1.65 | — | — | — | — | — |
| 170 | Chertsey Town | — | — | 2.00 | 2.14 | — | — | — | — | — |
| 171 | Chesham United | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 172 | Cheshunt | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 173 | Chester | — | — | 1.62 | 1.24 | — | — | — | — | — |
| 174 | Chesterfield | — | — | 1.00 | 1.34 | — | — | — | — | — |
| 175 | Chichester City | — | — | 0.62 | 0.73 | — | — | — | — | — |
| 176 | Chippenham Town | — | — | 2.45 | 2.07 | — | — | — | — | — |
| 177 | Chipstead | — | — | 0.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 178 | Chorley | — | — | 1.00 | 1.77 | — | — | — | — | — |
| 179 | Christchurch | — | — | 1.30 | 1.70 | — | — | — | — | — |
| 180 | Cinderford Town | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 181 | Cirencester Town | — | — | 0.00 | 0.95 | — | — | — | — | — |
| 182 | City of Liverpool | — | — | 1.11 | 1.89 | — | — | — | — | — |
| 183 | Clay Cross | — | — | 1.29 | 1.57 | — | — | — | — | — |
| 184 | Cleethorpes Town | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 185 | Clevedon Town | — | — | 0.98 | 1.11 | — | — | — | — | — |
| 186 | Clitheroe | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 187 | Cobham | — | — | 1.02 | 1.55 | — | — | — | — | — |
| 188 | Cockfosters | — | — | 2.01 | 1.53 | — | — | — | — | — |
| 189 | Colchester | — | — | 2.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 190 | Coleshill Town | — | — | 1.60 | 2.53 | — | — | — | — | — |
| 191 | Colney Heath | — | — | 0.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 192 | Concord Rangers | — | — | 0.48 | 0.48 | — | — | — | — | — |
| 193 | Congleton Town | — | — | 0.77 | 0.74 | — | — | — | — | — |
| 194 | Consett | — | — | 1.05 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 195 | Corby Town | — | — | 1.39 | 1.22 | — | — | — | — | — |
| 196 | Corinthian | — | — | 1.34 | 2.23 | — | — | — | — | — |
| 197 | Corinthian-Casuals | — | — | 3.43 | 3.71 | — | — | — | — | — |
| 198 | Cornard United | — | — | 2.00 | 2.95 | — | — | — | — | — |
| 199 | Corsham Town | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 200 | Coton Green | — | — | 1.11 | 2.33 | — | — | — | — | — |
| 201 | Coventry | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 202 | Coventry Sphinx | — | — | 1.20 | 0.52 | — | — | — | — | — |
| 203 | Coventry United | — | — | 2.14 | 2.28 | — | — | — | — | — |
| 204 | Cowes Sports | — | — | 1.48 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 205 | Crawley Down Gatwick | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 206 | Crawley Green | — | — | 2.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 207 | Crawley Town | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 208 | Cray Valley PM | — | — | 1.15 | 1.78 | — | — | — | — | — |
| 209 | Cray Wanderers | — | — | 0.97 | 1.48 | — | — | — | — | — |
| 210 | Crewe | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 211 | Cribbs | — | — | 1.03 | 1.45 | — | — | — | — | — |
| 212 | Crook Town AFC | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 213 | Crowborough Athletic | — | — | 1.53 | 1.61 | — | — | — | — | — |
| 214 | Croydon Athletic | — | — | 2.00 | 2.59 | — | — | — | — | — |
| 215 | Crystal Palace | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 216 | Curzon Ashton | — | — | 2.29 | 3.28 | — | — | — | — | — |
| 217 | Dagenham & Redbridge | — | — | 1.00 | 1.08 | — | — | — | — | — |
| 218 | Darlaston Town | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 219 | Darlington 1883 | — | — | 1.99 | 2.49 | — | — | — | — | — |
| 220 | Dartford | — | — | 1.05 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 221 | Daventry Town | — | — | 1.86 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 222 | Deal Town | — | — | 1.72 | 1.36 | — | — | — | — | — |
| 223 | Deeping Rangers | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 224 | Derby | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 225 | Dereham Town | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 226 | Didcot Town | — | — | 1.78 | 1.23 | — | — | — | — | — |
| 227 | Doncaster | — | — | 2.00 | 2.15 | — | — | — | — | — |
| 228 | Dorchester Town | — | — | 1.38 | 1.35 | — | — | — | — | — |
| 229 | Dorking Wanderers | — | — | 2.84 | 2.09 | — | — | — | — | — |
| 230 | Dover | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 231 | Downham Town | — | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 232 | Downton | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 233 | Droitwich Spa | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 234 | Dudley Town | — | — | 1.55 | 1.97 | — | — | — | — | — |
| 235 | Dulwich Hamlet | — | — | 2.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 236 | Dunstable Town | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 237 | Dunston UTS | — | — | 1.16 | 0.88 | — | — | — | — | — |
| 238 | Easington Colliery | — | — | 0.76 | 0.98 | — | — | — | — | — |
| 239 | Easington Sports | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 240 | East Cowes Victoria | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 241 | East Grinstead Town | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 242 | Eastbourne Borough | — | — | 1.70 | 1.50 | — | — | — | — | — |
| 243 | Eastbourne Town | — | — | 2.00 | 2.52 | — | — | — | — | — |
| 244 | Eastbourne United | — | — | 1.72 | 5.56 | — | — | — | — | — |
| 245 | Eastleigh | — | — | 0.95 | 1.57 | — | — | — | — | — |
| 246 | Eastwood Community | — | — | 1.50 | 1.19 | — | — | — | — | — |
| 247 | Ebbsfleet United | — | — | 1.92 | 1.43 | — | — | — | — | — |
| 248 | Eccleshill United | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 249 | Edgware Town | — | — | 1.03 | 4.35 | — | — | — | — | — |
| 250 | Egham Town | — | — | 2.05 | 1.46 | — | — | — | — | — |
| 251 | Ely City | — | — | 0.86 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 252 | Enfield 1893 | — | — | 2.02 | 1.66 | — | — | — | — | — |
| 253 | Enfield Town | — | — | 2.95 | 1.92 | — | — | — | — | — |
| 254 | Epsom & Ewell FC | — | — | 1.66 | 1.75 | — | — | — | — | — |
| 255 | Erith & Belvedere | — | — | 0.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 256 | Erith Town | — | — | 1.64 | 1.39 | — | — | — | — | — |
| 257 | Euxton Villa | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 258 | Eversley & Cal | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 259 | Everton | — | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 260 | Evesham United | — | — | 2.15 | 2.14 | — | — | — | — | — |
| 261 | Exeter City | — | — | 2.00 | 5.42 | — | — | — | — | — |
| 262 | Exmouth | — | — | 0.94 | 1.34 | — | — | — | — | — |
| 263 | Eynesbury Rovers | — | — | 2.74 | 2.14 | — | — | — | — | — |
| 264 | Fairford Town | — | — | 1.63 | 1.11 | — | — | — | — | — |
| 265 | Fakenham Town | — | — | 0.52 | 1.48 | — | — | — | — | — |
| 266 | Falmouth Town | — | — | 1.38 | 2.25 | — | — | — | — | — |
| 267 | Fareham Town | — | — | 0.68 | 0.58 | — | — | — | — | — |
| 268 | Farnborough | — | — | 1.09 | 1.05 | — | — | — | — | — |
| 269 | Farnham Town | — | — | 2.67 | 2.05 | — | — | — | — | — |
| 270 | Faversham SF | — | — | 0.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 271 | Faversham Town | — | — | 1.90 | 1.23 | — | — | — | — | — |
| 272 | FC Halifax Town | — | — | 1.19 | 1.60 | — | — | — | — | — |
| 273 | Felixstowe & Walton Utd | — | — | 0.52 | 1.48 | — | — | — | — | — |
| 274 | Fisher | — | — | 1.29 | 1.57 | — | — | — | — | — |
| 275 | Flackwell Heath | — | — | 1.25 | 0.63 | — | — | — | — | — |
| 276 | Fleet Town | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 277 | Fleetwood Town | — | — | 0.86 | 1.29 | — | — | — | — | — |
| 278 | Folkestone Invicta | — | — | 2.20 | 1.87 | — | — | — | — | — |
| 279 | Forest Green | — | — | 3.29 | 3.12 | — | — | — | — | — |
| 280 | Forest Row | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 281 | Frenford | — | — | 0.61 | 1.78 | — | — | — | — | — |
| 282 | Frickley Athletic | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 283 | Frome Town | — | — | 1.72 | 1.69 | — | — | — | — | — |
| 284 | Fulham | — | — | 1.11 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 285 | Gainsborough Trinity | — | — | 1.68 | 1.30 | — | — | — | — | — |
| 286 | Garforth Town | — | — | 2.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 287 | Gateshead | — | — | 0.96 | 1.17 | — | — | — | — | — |
| 288 | Gillingham | — | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 289 | Glebe | — | — | 1.94 | 1.38 | — | — | — | — | — |
| 290 | Glossop North End | — | — | 1.00 | 1.95 | — | — | — | — | — |
| 291 | Gloucester City | — | — | 1.28 | 1.13 | — | — | — | — | — |
| 292 | Godmanchester Rovers | — | — | 0.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 293 | Golcar United | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 294 | Gorleston | — | — | 1.70 | 1.48 | — | — | — | — | — |
| 295 | Gosport Borough | — | — | 1.11 | 1.89 | — | — | — | — | — |
| 296 | Grantham Town | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 297 | Grays Athletic | — | — | 0.88 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 298 | Great Wakering Rovers | — | — | 0.71 | 0.63 | — | — | — | — | — |
| 299 | Great Yarmouth Town | — | — | 1.00 | 7.00 | — | — | — | — | — |
| 300 | Gresley | — | — | 0.97 | 0.97 | — | — | — | — | — |
| 301 | Grimsby | — | — | 1.36 | 1.20 | — | — | — | — | — |
| 302 | Grimsby Borough | — | — | 1.39 | 1.81 | — | — | — | — | — |
| 303 | Guernsey | — | — | 1.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 304 | Guildford City | — | — | 0.49 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 305 | Guisborough Town | — | — | 0.82 | 0.74 | — | — | — | — | — |
| 306 | Guiseley AFC | — | — | 1.94 | 1.69 | — | — | — | — | — |
| 307 | Hackney Wick | — | — | 1.95 | 1.79 | — | — | — | — | — |
| 308 | Hadleigh United | — | — | 1.00 | 5.00 | — | — | — | — | — |
| 309 | Hadley | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 310 | Halesowen Town | — | — | 1.26 | 0.68 | — | — | — | — | — |
| 311 | Hallam | — | — | 1.69 | 1.51 | — | — | — | — | — |
| 312 | Hallen | — | — | 0.56 | 1.77 | — | — | — | — | — |
| 313 | Halstead Town | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 314 | Hamble Club | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 315 | Hampton & Richmond | — | — | 1.29 | 1.28 | — | — | — | — | — |
| 316 | Hamworthy Recreation | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 317 | Handsworth Parramore | — | — | 1.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 318 | Hanley Town | — | — | 2.08 | 1.73 | — | — | — | — | — |
| 319 | Hanwell Town | — | — | 0.90 | 0.98 | — | — | — | — | — |
| 320 | Hanworth Villa | — | — | 2.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 321 | Harborough Town | — | — | 1.88 | 1.64 | — | — | — | — | — |
| 322 | Harefield United | — | — | 1.82 | 2.28 | — | — | — | — | — |
| 323 | Haringey Borough | — | — | 2.03 | 2.93 | — | — | — | — | — |
| 324 | Harleston Town | — | — | 2.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 325 | Harlow Town | — | — | 1.31 | 1.39 | — | — | — | — | — |
| 326 | Harpenden Town | — | — | 1.37 | 2.08 | — | — | — | — | — |
| 327 | Harrogate Town | — | — | 2.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 328 | Harrow Borough | — | — | 1.26 | 0.68 | — | — | — | — | — |
| 329 | Harrowby United | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 330 | Hartlepool | — | — | 1.00 | 1.95 | — | — | — | — | — |
| 331 | Hartley Wintney | — | — | 0.86 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 332 | Hartpury University | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 333 | Harwich & Parkeston | — | — | 2.00 | 4.00 | — | — | — | — | — |
| 334 | Hashtag United | — | — | 0.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
| 335 | Hassocks | — | — | 0.43 | 0.57 | — | — | — | — | — |
| 336 | Hastings United | — | — | 1.14 | 1.63 | — | — | — | — | — |
| 337 | Havant & Wville | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 338 | Haverhill Rovers | — | — | 1.28 | 1.53 | — | — | — | — | — |
| 339 | Hayes & Yeading United | — | — | 1.65 | 1.76 | — | — | — | — | — |
| 340 | Haywards Heath Town | — | — | 0.00 | 1.00 | — | — | — | — | — |
| 341 | Heacham | — | — | 1.00 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 342 | Heanor Town | — | — | 1.00 | 3.00 | — | — | — | — | — |
