Alineaciones Cajamarca vs UCV Moquegua
Nuestro modelo: 64% FC Cajamarca · marcador probable 2-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · dom 18 oct, 02:10 p.m.
FC Cajamarca· 4-2-3-1

4
3.5

44
6.425
6.318
6.631
6.311
7.017
6.89
6.590
6.417
6.210
5.87
6.78
6.325
6.715
5.33
6.313
6.64
6.31
7.1UCV Moquegua· 4-2-3-1
del partido
FC Cajamarca
UCV Moquegua
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
FC Cajamarca
- 77J. LugoDEL
- 12S. Aspajo CohenPOR
- 88H. CamachoMED
- 27J. BetancourtMED
- 13C. CorreaMED
- 14A. GutiérrezDEF
- 7S. PineauDEL
- 6M. RasmussenDEL
- 5R. SuarezDEF
UCV Moquegua
- 16Allonso Alberto Dávila CárdenasDEL
- 11B. AnguloDEL
- 20D. RamírezMED
- 29R. FigueroaPOR
- 30J. GrandaDEF
- 6Jimmy Rangell Jiménez CárdenasDEF
- 24A. LecarosDEL
- 88Y. LópezDEF
- 22E. MontenegroDEF
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 53 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. GradosUCV Moquegua | 7.08 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | M. ArrascoFC Cajamarca | 7.04 | 14 | 0.51 | 0.34 |
| 3 | B. PalaciosFC Cajamarca | 6.83 | 15 | 0.22 | 0.22 |
| 4 | A. DavilaUCV Moquegua | 6.73 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | E. LastreUCV Moquegua | 6.72 | 13 | 0.09 | 0.17 |
| 6 | R. ChipaoUCV Moquegua | 6.68 | 14 | 0.15 | 0.00 |
| 7 | E. AubertFC Cajamarca | 6.67 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Jefferson Gabriel Orejuela IzquierdoFC Cajamarca | 6.60 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | J. LojasUCV Moquegua | 6.59 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | K. RuizUCV Moquegua | 6.50 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | P. CejasFC Cajamarca | 6.45 | 10 | 0.13 | 0.00 |
| 12 | Carlos Daniel Gómez CcasaniFC Cajamarca | 6.42 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | C. MezaFC Cajamarca | 6.41 | 13 | 0.20 | 0.20 |
| 14 | J. CollazosUCV Moquegua | 6.36 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | P. GoyonecheFC Cajamarca | 6.34 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | A. PerlecheUCV Moquegua | 6.33 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | C. MejíaUCV Moquegua | 6.32 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Y. VílchezFC Cajamarca | 6.31 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | M. NegronUCV Moquegua | 6.30 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | S. EncisoFC Cajamarca | 6.29 | 15 | 0.17 | 0.17 |
| 21 | C. EncisoUCV Moquegua | 6.28 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Y. ZapataUCV Moquegua | 6.24 | 12 | 0.00 | 0.19 |
| 23 | J. LugoFC Cajamarca | 6.22 | 11 | 0.34 | 0.17 |
| 24 | Y. LopezUCV Moquegua | 6.10 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | B. AnguloUCV Moquegua | 6.03 | 13 | 0.42 | 0.14 |
| 26 | N. ChávezUCV Moquegua | 5.80 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | J. VegaFC Cajamarca | 5.71 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | J. MedinaFC Cajamarca | 5.70 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | C. GomezFC Cajamarca | 5.70 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | A. PósitoFC Cajamarca | 5.53 | 8 | 0.00 | 0.14 |
| 31 | Allonso Alberto Dávila CárdenasUCV Moquegua | 5.47 | 6 | 0.00 | 0.56 |
| 32 | C. CorreaFC Cajamarca | 5.41 | 14 | 0.00 | 0.13 |
| 33 | N. AmasifuénUCV Moquegua | 5.30 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Claudio Guillermo Ramírez LlamoccaUCV Moquegua | 4.96 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | A. LecarosUCV Moquegua | 4.67 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | D. RamírezUCV Moquegua | 4.55 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | M. RasmussenFC Cajamarca | 4.43 | 12 | 0.94 | 0.00 |
| 38 | R. SuarezFC Cajamarca | 4.39 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | E. MontenegroUCV Moquegua | 4.34 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | A. GutiérrezFC Cajamarca | 4.30 | 10 | 0.00 | 0.00 |



