Alineaciones Sheffield Utd vs Derby
Nuestro modelo: 36% Derby · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · sáb 24 oct, 07:30 a.m.
Sheffield Utd· 4-2-3-1



















24
4.3

Derby· 4-2-3-1
del partido
Sheffield Utd
Derby
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Sheffield Utd
- 10J. AyewDEL
- 33J. BaptisteMED
- 23T. CampbellDEL
- 11R. DonovanMED
- 3S. McCallumDEF
- 42Sydie PeckMED
- 7J. RothwellMED
- 38F. SerikiDEF
Derby
- 29O. FrauloMED
- 16M. FuseiniDEL
- 22M. JohnstonDEF
- 20A. MowattMED
- 14J. RobinsonDEF
- 15L. SalvesenDEL
- 31J. VickersPOR
- 33C. Blackett-TaylorDEL
- 13F. BilbijaMED
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2025/26 · 65 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. HamerSheffield Utd | 7.15 | 35 | 0.18 | 0.43 |
| 2 | J. Widell ZetterströmDerby | 7.14 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | J. RobinsonSheffield Utd | 7.13 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | S. McCallumSheffield Utd | 7.12 | 17 | 0.08 | 0.08 |
| 5 | C. MorrisDerby | 7.09 | 28 | 0.51 | 0.09 |
| 6 | J. TangangaSheffield Utd | 7.07 | 40 | 0.03 | 0.03 |
| 7 | R. O'DonnellDerby | 7.07 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | D. MurkinDerby | 7.05 | 12 | 0.00 | 0.27 |
| 9 | J. WardDerby | 7.04 | 35 | 0.03 | 0.25 |
| 10 | E. AdamsDerby | 7.03 | 19 | 0.06 | 0.00 |
| 11 | Sydie PeckSheffield Utd | 7.02 | 40 | 0.14 | 0.11 |
| 12 | J. VickersDerby | 7.01 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | C. ElderDerby | 6.97 | 26 | 0.04 | 0.21 |
| 14 | M. ClarkeDerby | 6.96 | 45 | 0.07 | 0.09 |
| 15 | S. SzmodicsDerby | 6.95 | 13 | 0.24 | 0.08 |
| 16 | J. RiedewaldSheffield Utd | 6.94 | 24 | 0.18 | 0.00 |
| 17 | Tyler BindonSheffield Utd | 6.92 | 24 | 0.04 | 0.00 |
| 18 | K. HoeverSheffield Utd | 6.89 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | M. CooperSheffield Utd | 6.89 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | F. SerikiSheffield Utd | 6.88 | 32 | 0.04 | 0.18 |
| 21 | P. BamfordSheffield Utd | 6.87 | 27 | 0.59 | 0.05 |
| 22 | L. TravisDerby | 6.86 | 26 | 0.00 | 0.04 |
| 23 | M. McGuinnessSheffield Utd | 6.84 | 22 | 0.05 | 0.00 |
| 24 | R. BrewsterDerby | 6.83 | 28 | 0.43 | 0.12 |
| 25 | A. BrooksSheffield Utd | 6.82 | 36 | 0.22 | 0.07 |
| 26 | B. MeeSheffield Utd | 6.81 | 15 | 0.00 | 0.07 |
| 27 | L. ThompsonDerby | 6.81 | 15 | 0.09 | 0.00 |
| 28 | C. O'HareSheffield Utd | 6.80 | 44 | 0.21 | 0.21 |
| 29 | C. ForsythDerby | 6.79 | 16 | 0.08 | 0.00 |
| 30 | H. BurrowsSheffield Utd | 6.78 | 39 | 0.15 | 0.12 |
| 31 | C. OgbeneSheffield Utd | 6.77 | 12 | 0.12 | 0.12 |
| 32 | S. LangåsDerby | 6.75 | 24 | 0.14 | 0.05 |
| 33 | D. OzohDerby | 6.73 | 30 | 0.09 | 0.00 |
| 34 | J. BanelDerby | 6.72 | 13 | 0.48 | 0.00 |
| 35 | T. ChongSheffield Utd | 6.71 | 15 | 0.00 | 0.14 |
| 36 | D. BatthDerby | 6.71 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | L. HjeldeSheffield Utd | 6.70 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | C. NelsonDerby | 6.70 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | B. BreretonDerby | 6.69 | 40 | 0.21 | 0.09 |
| 40 | A. DaviesSheffield Utd | 6.68 | 13 | 0.00 | 0.00 |



