Alineaciones ST Johnstone vs Dundee Utd
Nuestro modelo: 40% Dundee Utd · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · sáb 17 oct, 01:30 p.m.
ST Johnstone· 4-2-3-1
1
6.82
6.63
6.719
6.733
4.98
6.642
6.57
6.430
6.611
6.69
6.8

21
7.0
16
6.510
6.819
5.818
0.03
6.823
6.5
Dundee Utd· 4-3-3
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
ST Johnstone
- 32J. CampbellMED
- 23L. ChalmersMED
- 18K. FotheringhamDEL
- 14M. FouldsDEF
- 10J. GullanDEL
- 6B. MikulićDEF
- 99R. PatonDEL
- 20R. SinclairPOR
- 26M. ToddMED
Dundee Utd
- 30J. AmissahPOR
- 8Panutche CamaráMED
- 20N. FarrugiaDEL
- 6R. GrahamDEF
- 4I. IovuDEF
- 22D. NaamoDEF
- 15L. RoseDEL
- 9Z. SapsfordMED
- 26Abdoulaye YoroMED
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026/27 · 48 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zidane IqbalDundee Utd | 7.03 | 7 | 0.16 | 0.00 |
| 2 | J. RandallDundee Utd | 7.00 | 11 | 0.36 | 0.24 |
| 3 | J. WaltonDundee Utd | 6.86 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | D. TaitDundee Utd | 6.85 | 10 | 0.11 | 0.22 |
| 5 | V. ŠeveljDundee Utd | 6.80 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | B. EsselinkDundee Utd | 6.78 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | M. ForbesDundee Utd | 6.78 | 11 | 0.09 | 0.00 |
| 8 | T. StewardST Johnstone | 6.76 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | W. FerryDundee Utd | 6.76 | 5 | 0.27 | 0.27 |
| 10 | J. FowlerST Johnstone | 6.75 | 11 | 0.70 | 0.00 |
| 11 | D. BennieDundee Utd | 6.68 | 11 | 0.14 | 0.14 |
| 12 | C. DiabateST Johnstone | 6.66 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | D. FinlaysonST Johnstone | 6.66 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | J. CotterillST Johnstone | 6.64 | 7 | 0.18 | 0.00 |
| 15 | S. StantonST Johnstone | 6.60 | 9 | 0.00 | 0.16 |
| 16 | J. HoltST Johnstone | 6.60 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Z. MitchellST Johnstone | 6.60 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Abdoulaye YoroDundee Utd | 6.49 | 10 | 0.00 | 0.30 |
| 19 | R. McAlearST Johnstone | 6.48 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | J. RawlinsDundee Utd | 6.47 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | L. CameronDundee Utd | 6.45 | 8 | 0.33 | 0.50 |
| 22 | T. StevenST Johnstone | 6.42 | 11 | 0.14 | 0.00 |
| 23 | L. RoseDundee Utd | 6.42 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | E. AgyeiDundee Utd | 6.40 | 3 | 0.60 | 0.00 |
| 25 | Z. SapsfordDundee Utd | 6.14 | 10 | 0.53 | 0.00 |
| 26 | N. FarrugiaDundee Utd | 5.93 | 9 | 0.46 | 0.00 |
| 27 | D. SchmidtST Johnstone | 5.82 | 8 | 0.34 | 0.00 |
| 28 | J. CampbellST Johnstone | 5.79 | 8 | 0.52 | 0.00 |
| 29 | K. CiubotaruDundee Utd | 5.78 | 9 | 0.14 | 0.14 |
| 30 | M. MerghemDundee Utd | 5.77 | 6 | 0.00 | 0.81 |
| 31 | J. GullanST Johnstone | 5.50 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | K. FotheringhamST Johnstone | 5.27 | 10 | 0.39 | 0.00 |
| 33 | L. SmithST Johnstone | 4.88 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Panutche CamaráDundee Utd | 4.86 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | I. MetsokoDundee Utd | 4.67 | 10 | 0.00 | 0.27 |
| 36 | R. PatonST Johnstone | 4.44 | 12 | 0.19 | 0.00 |
| 37 | M. TaitST Johnstone | 3.94 | 8 | 0.00 | 1.67 |
| 38 | L. ChalmersST Johnstone | 3.41 | 9 | 0.00 | 0.94 |
| 39 | M. ToddST Johnstone | 3.36 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | B. MikulićST Johnstone | 2.30 | 8 | 0.00 | 0.00 |


