Alineaciones de LDU de Quito contra Universidad Catolica
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 49 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. AlonsoUniversidad Catolica | 7.66 | 5 | 0.97 | 0.24 |
| 2 | M. DíazUniversidad Catolica | 7.40 | 5 | 0.26 | 0.52 |
| 3 | J. CarabalíLDU de Quito | 7.07 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | L. CangáUniversidad Catolica | 7.00 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | E. MejíaUniversidad Catolica | 7.00 | 5 | 0.33 | 0.00 |
| 6 | D. ClavijoUniversidad Catolica | 6.96 | 5 | 0.00 | 0.45 |
| 7 | J. FajardoUniversidad Catolica | 6.96 | 5 | 0.76 | 0.25 |
| 8 | A. LondoñoUniversidad Catolica | 6.88 | 4 | 0.34 | 0.34 |
| 9 | F. MartínezUniversidad Catolica | 6.88 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | G. AllalaLDU de Quito | 6.88 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | J. ChancellorUniversidad Catolica | 6.80 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | L. RodríguezLDU de Quito | 6.75 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Alexander Antonio Alvarado CarrielLDU de Quito | 6.73 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | M. EstradaLDU de Quito | 6.73 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Richard Alexander Mina CaicedoLDU de Quito | 6.65 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | F. CornejoLDU de Quito | 6.58 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | J. PretellLDU de Quito | 6.55 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Sebastían González BaqueroLDU de Quito | 6.47 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | K. VelascoLDU de Quito | 6.40 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | G. VillamílLDU de Quito | 6.40 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | L. MorenoUniversidad Catolica | 6.33 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | DeyversonLDU de Quito | 5.35 | 4 | 0.35 | 0.35 |
| 23 | Yerlin QuinonezLDU de Quito | 5.28 | 4 | 0.33 | 0.33 |
| 24 | J. LaraUniversidad Catolica | 5.26 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | C. MedinaUniversidad Catolica | 5.20 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Alexander Domínguez CarabalíLDU de Quito | 5.10 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | I. ZambranoLDU de Quito | 5.00 | 4 | 0.00 | 0.36 |
| 28 | J. EvansUniversidad Catolica | 4.95 | 4 | 0.00 | 0.77 |
| 29 | J. MinaUniversidad Catolica | 4.75 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | J. RodrÃguezLDU de Quito | 4.73 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Ricardo AdeLDU de Quito | 4.57 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | J. CueroLDU de Quito | 4.40 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | M. WeigandtLDU de Quito | 4.10 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | G. ValleLDU de Quito | 3.55 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | L. SegoviaLDU de Quito | 3.45 | 4 | 0.48 | 0.00 |
| 36 | Leonel Enrique Quiñónez PadillaLDU de Quito | 3.45 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | E. ValenciaUniversidad Catolica | 3.28 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | R. TroyaUniversidad Catolica | 3.15 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | J. CorozoLDU de Quito | 3.10 | 2 | 1.76 | 0.00 |
| 40 | Ruddy MinaLDU de Quito | 3.10 | 2 | 0.00 | 0.00 |


