
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 34 | 26 | 3 | 5 | 77 | 35 | 42 | 81 |
| 2 | Macara | 35 | 20 | 6 | 9 | 50 | 35 | 15 | 66 |
| 3 | Aucas | 35 | 15 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 | 54 |
| 4 | Universidad Catolica | 35 | 14 | 11 | 10 | 54 | 33 | 21 | 53 |
| 5 | LDU de Quito | 35 | 15 | 8 | 12 | 37 | 31 | 6 | 53 |
| 6 | Barcelona SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 31 | 7 | 48 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Libertad | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | 3 | 51 |
| 8 | Guayaquil City FC | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 |
| 9 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Deportivo Cuenca | 35 | 12 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 44 |
| 12 | Mushuc Runa SC | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 | 49 | -8 | 40 |
| 13 |

| 36 |
| 12 |
| 11 |
| 13 |
| 40 |
| 41 |
| -1 |
| 47 |
| 10 | Emelec | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 |

| 35 |
| 10 |
| 9 |
| 16 |
| 43 |
| 51 |
| -8 |
| 39 |
| 14 | Delfin SC | 35 | 10 | 8 | 17 | 30 | 41 | -11 | 38 |
| 15 | Tecnico Universitario | 35 | 11 | 4 | 20 | 34 | 47 | -13 | 37 |
| 16 | Manta FC | 35 | 8 | 6 | 21 | 25 | 51 | -26 | 30 |