Posiciones de VfL Osnabrück contra SpVgg Greuther Fürth
Alemania 2. BundesligaRegular Season - 9Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 7 | Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 |
| 8 | FC St. Pauli | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | VfL Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 10 | Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 11 | VfL Osnabrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 14 | Karlsruher SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 |
| 16 | Holstein Kiel | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 17 | Dynamo Dresden | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
Zona de clasificaciónDescenso
Equipos por rendimiento
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Greuther Fürth | 1.63 | 1.33 | 1.39 | 1.62 | 42% | 50% | — | 5.0 | 1.2 |
| 2 | VfL Osnabrück | 1.42 | 1.89 | 1.50 | 1.73 | 33% | 42% | — | 3.3 | 2.0 |
Temporada 2026 · 6 partidos · 2 equipos · haz clic en una columna para ordenar.

















