Alineaciones de Estrela contra Casa Pia
Portugal Primeira LigaRegular Season - 9Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026/27 · 52 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. MarcusEstrela | 7.39 | 7 | 0.58 | 0.14 |
| 2 | L. AntonettiEstrela | 7.26 | 7 | 0.58 | 0.15 |
| 3 | I. StoicaEstrela | 7.13 | 7 | 0.73 | 0.37 |
| 4 | SilviCasa Pia | 6.98 | 6 | 0.20 | 0.00 |
| 5 | Ivan MandićCasa Pia | 6.97 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | André GomesCasa Pia | 6.80 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Abdu ContéCasa Pia | 6.75 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Luan PatrickEstrela | 6.75 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | David SousaCasa Pia | 6.68 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | B. PauwelsCasa Pia | 6.68 | 4 | 0.55 | 0.00 |
| 11 | Eddy DoueEstrela | 6.67 | 7 | 0.00 | 0.48 |
| 12 | Pedro RosasCasa Pia | 6.64 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | L. OforiCasa Pia | 6.57 | 6 | 0.00 | 0.16 |
| 14 | Rafa SoaresEstrela | 6.57 | 7 | 0.00 | 0.14 |
| 15 | B. SouzaEstrela | 6.56 | 7 | 0.57 | 0.57 |
| 16 | João Pedro Seno Luís RêgoCasa Pia | 6.55 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | M. ScholzeEstrela | 6.54 | 7 | 0.17 | 0.17 |
| 18 | Léo LinckEstrela | 6.53 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | S. LekovićEstrela | 6.52 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ClaudioCasa Pia | 6.50 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | M. El BoukammiriCasa Pia | 6.43 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Henrique AraújoCasa Pia | 6.40 | 6 | 0.28 | 0.00 |
| 23 | KalyCasa Pia | 6.38 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | L. ZvonarekEstrela | 6.37 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | GeraldesCasa Pia | 6.33 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Joan JordánEstrela | 6.32 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | K. OsundinaCasa Pia | 6.20 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | JPCasa Pia | 6.15 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | A. JattaCasa Pia | 5.30 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Santiago SerraEstrela | 5.24 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | RobinhoEstrela | 4.63 | 7 | 0.00 | 0.40 |
| 32 | João GoulartCasa Pia | 4.55 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | S. PérezCasa Pia | 4.42 | 6 | 0.00 | 0.50 |
| 34 | E. MaurinCasa Pia | 4.30 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Jefferson EncadaEstrela | 4.27 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | R. MutebaEstrela | 4.17 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | K. Höög JanssonEstrela | 4.07 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | K. PrietoCasa Pia | 4.04 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | CassianoCasa Pia | 3.94 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | RochinhaCasa Pia | 3.40 | 6 | 0.00 | 0.00 |

