Momios de UCV Moquegua contra Sporting Cristal
Nuestro modelo: 50% Sporting Cristal · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoMomios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.67 | 3.44 | 1.94 | — | — | — |
| Betfair | 3.40 | 3.60 | 1.90 | 1.80 | 1.22 | 1.25 |
| Marathonbet | 3.72 | 3.45 | 1.92 | 1.80 | 1.27 | 1.24 |
| Bet365 | 3.70 | 3.40 | 1.91 | 1.83 | 1.30 | 1.28 |
| 1xBet | 3.72 | 3.45 | 1.94 | 1.80 | 1.27 | 1.24 |
| Betano | 3.90 | 3.65 | 2.02+1% | 1.85 | 1.28 | 1.29 |
| 10Bet | 4.60+6% | 3.80+3% | 1.70 | 2.10+5% | 1.20 | 1.18 |
| Superbet | 4.50+4% | 3.75+1% | 1.68 | 2.05+2% | 1.23 | 1.16 |
| William Hill | 3.60 | 3.25 | 1.95 | 1.80 | 1.30 | 1.25 |
| Unibet | 4.75+9% | 3.80+3% | 1.70 | 2.02+1% | 1.22 | 1.15 |
| BetVictor | 3.60 | 3.50 | 1.93 | 1.75 | 1.29 | 1.25 |
| SBO | 3.41 | 3.17 | 1.85 | 1.90 | 1.18 | 1.15 |
| Dafabet | 4.80+10% | 3.90+5% | 1.71 | — | — | — |
| 888Sport | 4.60+6% | 3.50 | 1.70 | 2.10+5% | 1.25 | 1.18 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.
del partido
UCV Moquegua
Sporting Cristal



