Alineaciones Nottingham Forest vs Manchester City
Nuestro modelo: 39% Manchester City · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · dom 8 nov, 12:47 a.m.
Nottingham Forest· 3-4-2-1






















Manchester City· 4-2-3-1
del partido
Nottingham Forest
Manchester City
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Nottingham Forest
- 11Igor JesusDEL
- 15A. KalimuendoDEL
- 12JohnPOR
- 2O. DiomandeDEF
- 25L. NetzDEF
- 6I. SangaréMED
- 7C. Hudson-OdoiDEL
- 14D. NdoyeDEL
- 9C. WoodDEL
Manchester City
- 47P. FodenMED
- 32A. BouaddiMED
- 8M. KovačićMED
- 82R. LewisDEF
- 27Matheus NunesMED
- 22Vitor NunesDEF
- 28G. RulliPOR
- 37AllanDEL
- 33N. O'ReillyDEF
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026/27 · 47 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandManchester City | 7.61 | 10 | 0.90 | 0.00 |
| 2 | A. SemenyoManchester City | 7.16 | 7 | 0.32 | 0.48 |
| 3 | Rúben DiasManchester City | 7.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | J. DokuManchester City | 6.93 | 6 | 0.23 | 0.23 |
| 5 | E. AndersonManchester City | 6.91 | 10 | 0.00 | 0.11 |
| 6 | MurilloNottingham Forest | 6.83 | 10 | 0.00 | 0.10 |
| 7 | L. DelapNottingham Forest | 6.81 | 9 | 0.39 | 0.00 |
| 8 | J. GvardiolManchester City | 6.77 | 10 | 0.13 | 0.38 |
| 9 | Morgan Gibbs-WhiteNottingham Forest | 6.77 | 9 | 0.11 | 0.34 |
| 10 | E. FernándezManchester City | 6.73 | 8 | 0.15 | 0.00 |
| 11 | D. MuñozNottingham Forest | 6.73 | 8 | 0.00 | 0.15 |
| 12 | G. DonnarummaManchester City | 6.72 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | P. FodenManchester City | 6.68 | 8 | 0.24 | 0.49 |
| 14 | R. McAidooManchester City | 6.65 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Igor JesusNottingham Forest | 6.62 | 6 | 0.39 | 0.00 |
| 16 | R. CherkiManchester City | 6.60 | 10 | 0.79 | 0.32 |
| 17 | N. WilliamsNottingham Forest | 6.58 | 10 | 0.10 | 0.00 |
| 18 | I. NdiayeManchester City | 6.56 | 8 | 0.00 | 0.31 |
| 19 | X. SchlagerNottingham Forest | 6.51 | 9 | 0.00 | 0.12 |
| 20 | D. NdoyeNottingham Forest | 6.51 | 10 | 0.29 | 0.00 |
| 21 | J. McAteeNottingham Forest | 6.49 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | M. GuéhiManchester City | 6.43 | 10 | 0.12 | 0.12 |
| 23 | M. SelsNottingham Forest | 6.31 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Matheus NunesManchester City | 5.99 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | JairNottingham Forest | 5.91 | 9 | 0.13 | 0.00 |
| 26 | N. O'ReillyManchester City | 5.59 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | N. MilenkovićNottingham Forest | 5.43 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | A. KhusanovManchester City | 4.87 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | I. SangaréNottingham Forest | 4.71 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | O. AinaNottingham Forest | 4.21 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | C. WoodNottingham Forest | 3.56 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | A. BouaddiManchester City | 3.36 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | A. KalimuendoNottingham Forest | 3.10 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | O. DiomandeNottingham Forest | 2.99 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | C. Hudson-OdoiNottingham Forest | 2.86 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | L. NetzNottingham Forest | 2.64 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | AllanManchester City | 2.13 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | M. KovačićManchester City | 2.11 | 10 | 0.00 | 0.90 |
| 39 | N. DomínguezNottingham Forest | 2.03 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | R. LewisManchester City | 1.53 | 8 | 0.00 | 0.00 |



