Alineaciones Manchester United vs Manchester City
Nuestro modelo: 38% Manchester United · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · jue 8 oct, 12:00 p.m.
Manchester United· 4-2-3-1






















Manchester City· 4-2-3-1
del partido
Manchester United
Manchester City
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Manchester United
- 12K. DarlowPOR
- 3N. MazraouiDEF
- 15L. YoroDEF
- 26A. HeavenDEF
- 7M. MountMED
- 17Andrey SantosMED
- 11J. ZirkzeeDEL
- 30B. SeskoDEL
- 31S. LaceyDEL
Manchester City
- 28G. RulliPOR
- 82R. LewisDEF
- 22Vitor ReisDEF
- 45A. KhusanovDEF
- 33N. O'ReillyDEF
- 8M. KovacicMED
- 37Allan EliasDEL
- 32A. BouaddiMED
- 7I. NdiayeDEL
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026/27 · 50 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandManchester City | 7.61 | 10 | 0.90 | 0.00 |
| 2 | A. SemenyoManchester City | 7.16 | 7 | 0.32 | 0.48 |
| 3 | B. MbeumoManchester United | 7.12 | 9 | 0.44 | 0.00 |
| 4 | K. MainooManchester United | 7.05 | 6 | 0.00 | 0.20 |
| 5 | Rúben DiasManchester City | 7.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | B. ŠeškoManchester United | 6.93 | 3 | 1.45 | 0.00 |
| 7 | J. DokuManchester City | 6.93 | 6 | 0.23 | 0.23 |
| 8 | E. AndersonManchester City | 6.91 | 10 | 0.00 | 0.11 |
| 9 | S. LammensManchester United | 6.80 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | J. GvardiolManchester City | 6.77 | 10 | 0.13 | 0.38 |
| 11 | H. MaguireManchester United | 6.76 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | L. ShawManchester United | 6.76 | 5 | 0.00 | 0.21 |
| 13 | E. FernándezManchester City | 6.73 | 8 | 0.15 | 0.00 |
| 14 | G. DonnarummaManchester City | 6.72 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | P. FodenManchester City | 6.68 | 8 | 0.24 | 0.49 |
| 16 | Matheus CunhaManchester United | 6.66 | 9 | 0.14 | 0.29 |
| 17 | R. McAidooManchester City | 6.65 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | R. CherkiManchester City | 6.60 | 10 | 0.79 | 0.32 |
| 19 | I. NdiayeManchester City | 6.56 | 8 | 0.00 | 0.31 |
| 20 | Diogo DalotManchester United | 6.51 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | P. DorguManchester United | 6.44 | 5 | 0.00 | 0.50 |
| 22 | M. GuéhiManchester City | 6.43 | 10 | 0.12 | 0.12 |
| 23 | A. DialloManchester United | 6.40 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Lisandro MartínezManchester United | 6.33 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Bruno FernandesManchester United | 6.17 | 9 | 0.38 | 0.13 |
| 26 | Y. TielemansManchester United | 6.09 | 9 | 0.00 | 0.15 |
| 27 | Matheus NunesManchester City | 5.99 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | N. O'ReillyManchester City | 5.59 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | C. BalebaManchester United | 5.14 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | L. YoroManchester United | 4.94 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | A. KhusanovManchester City | 4.87 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | M. RashfordManchester United | 4.79 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | J. ZirkzeeManchester United | 4.64 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Andrey SantosManchester United | 4.37 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | M. MountManchester United | 3.61 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | A. BouaddiManchester City | 3.36 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | N. MazraouiManchester United | 3.15 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | A. HeavenManchester United | 3.10 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | AllanManchester City | 2.13 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | M. KovačićManchester City | 2.11 | 10 | 0.00 | 0.90 |



