Alineaciones Crystal Palace vs Manchester City
Nuestro modelo: 46% Manchester City · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · jue 8 oct, 12:12 p.m.
Crystal Palace· 3-4-2-1






















Manchester City· 4-2-3-1
del partido
Crystal Palace
Manchester City
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Crystal Palace
- 44W. BenitezPOR
- 5A. DisasiDEF
- 30O. MinguezaDEF
- 2D. MunozDEF
- 19W. HughesMED
- 8J. LermaMED
- 11D. McNeilDEL
- 29E. GuessandDEL
- 12Z. GozoDEL
Manchester City
- 28G. RulliPOR
- 21R. Ait-NouriDEF
- 82R. LewisDEF
- 22Vitor ReisDEF
- 61K. BraithwaiteDEF
- 30C. EcheverriMED
- 56R. McAidooDEL
- 8M. KovacicMED
- 32A. BouaddiMED
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026/27 · 53 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandManchester City | 7.61 | 10 | 0.90 | 0.00 |
| 2 | A. SemenyoManchester City | 7.16 | 7 | 0.32 | 0.48 |
| 3 | Rúben DiasManchester City | 7.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | J. DokuManchester City | 6.93 | 6 | 0.23 | 0.23 |
| 5 | D. HendersonCrystal Palace | 6.93 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | E. AndersonManchester City | 6.91 | 10 | 0.00 | 0.11 |
| 7 | J. GvardiolManchester City | 6.77 | 10 | 0.13 | 0.38 |
| 8 | E. FernándezManchester City | 6.73 | 8 | 0.15 | 0.00 |
| 9 | G. DonnarummaManchester City | 6.72 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | J. Strand LarsenCrystal Palace | 6.72 | 6 | 0.22 | 0.00 |
| 11 | P. FodenManchester City | 6.68 | 8 | 0.24 | 0.49 |
| 12 | R. McAidooManchester City | 6.65 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | D. KamadaCrystal Palace | 6.64 | 9 | 0.12 | 0.35 |
| 14 | R. CherkiManchester City | 6.60 | 10 | 0.79 | 0.32 |
| 15 | I. NdiayeManchester City | 6.56 | 8 | 0.00 | 0.31 |
| 16 | E. NketiahCrystal Palace | 6.49 | 8 | 0.00 | 0.33 |
| 17 | J. CanvotCrystal Palace | 6.46 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | M. GuéhiManchester City | 6.43 | 10 | 0.12 | 0.12 |
| 19 | Yeremy PinoCrystal Palace | 6.39 | 8 | 0.16 | 0.00 |
| 20 | T. MitchellCrystal Palace | 6.31 | 9 | 0.24 | 0.00 |
| 21 | A. WhartonCrystal Palace | 6.31 | 9 | 0.00 | 0.12 |
| 22 | A. DisasiCrystal Palace | 6.30 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | H. AhanorCrystal Palace | 6.30 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | C. RiadCrystal Palace | 6.30 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | A. KhalailiCrystal Palace | 6.29 | 8 | 0.14 | 0.00 |
| 26 | C. RichardsCrystal Palace | 6.28 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Q. TimberCrystal Palace | 6.28 | 5 | 0.00 | 0.23 |
| 28 | J. MatetaCrystal Palace | 6.08 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Matheus NunesManchester City | 5.99 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | D. MuñozCrystal Palace | 5.90 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | N. O'ReillyManchester City | 5.59 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | J. LermaCrystal Palace | 5.17 | 6 | 0.56 | 0.00 |
| 33 | A. KhusanovManchester City | 4.87 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | T. TomiyasuCrystal Palace | 4.68 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | W. BenítezCrystal Palace | 4.44 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | I. SarrCrystal Palace | 4.43 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Z. GozoCrystal Palace | 4.13 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | W. HughesCrystal Palace | 3.97 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | D. McNeilCrystal Palace | 3.96 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | D. OsorioCrystal Palace | 3.60 | 5 | 0.00 | 0.00 |



