Alineaciones Brighton vs Crystal Palace
Nuestro modelo: 66% Brighton · marcador probable 1-0
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · dom 18 oct, 08:55 a.m.
Brighton· 4-2-3-1






















Crystal Palace· 3-4-2-1
del partido
Brighton
Crystal Palace
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Brighton
- 35M. YalcouyéMED
- 33M. O'RileyMED
- 15I. OsmanDEL
- 10G. RutterDEL
- 8J. HinshelwoodMED
- 30M. SvobodaDEF
- 20CostinhaDEF
- 3J. HadjamDEF
- 23J. SteelePOR
Crystal Palace
- 9E. NketiahDEL
- 7I. SarrDEL
- 14J. MatetaDEL
- 24D. OsorioMED
- 11D. McNeilDEL
- 19W. HughesMED
- 8J. LermaMED
- 30Óscar MinguezaDEF
- 31R. MatthewsPOR
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026/27 · 56 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. GroßBrighton | 7.18 | 9 | 0.23 | 0.45 |
| 2 | J. HinshelwoodBrighton | 7.18 | 4 | 1.86 | 0.00 |
| 3 | B. VerbruggenBrighton | 7.18 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | L. VuškovićBrighton | 7.17 | 9 | 0.11 | 0.00 |
| 5 | M. De CuyperBrighton | 7.06 | 9 | 0.24 | 0.36 |
| 6 | Y. AyariBrighton | 7.05 | 8 | 0.40 | 0.00 |
| 7 | M. YalcouyéBrighton | 7.04 | 8 | 0.56 | 0.00 |
| 8 | M. WiefferBrighton | 7.00 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | C. KostoulasBrighton | 6.97 | 9 | 0.41 | 0.28 |
| 10 | L. DunkBrighton | 6.96 | 8 | 0.13 | 0.00 |
| 11 | D. HendersonCrystal Palace | 6.93 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | O. BoscagliBrighton | 6.86 | 9 | 0.00 | 0.13 |
| 13 | G. RutterBrighton | 6.85 | 6 | 0.00 | 1.20 |
| 14 | D. GómezBrighton | 6.76 | 9 | 0.11 | 0.23 |
| 15 | F. KadıoğluBrighton | 6.76 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | J. Strand LarsenCrystal Palace | 6.72 | 6 | 0.22 | 0.00 |
| 17 | Z. YohannaBrighton | 6.70 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | D. KamadaCrystal Palace | 6.64 | 9 | 0.12 | 0.35 |
| 19 | E. NketiahCrystal Palace | 6.49 | 8 | 0.00 | 0.33 |
| 20 | J. CanvotCrystal Palace | 6.46 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Yeremy PinoCrystal Palace | 6.39 | 8 | 0.16 | 0.00 |
| 22 | T. MitchellCrystal Palace | 6.31 | 9 | 0.24 | 0.00 |
| 23 | A. WhartonCrystal Palace | 6.31 | 9 | 0.00 | 0.12 |
| 24 | A. DisasiCrystal Palace | 6.30 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | H. AhanorCrystal Palace | 6.30 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | C. RiadCrystal Palace | 6.30 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | A. KhalailiCrystal Palace | 6.29 | 8 | 0.14 | 0.00 |
| 28 | C. RichardsCrystal Palace | 6.28 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Q. TimberCrystal Palace | 6.28 | 5 | 0.00 | 0.23 |
| 30 | J. MatetaCrystal Palace | 6.08 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | D. MuñozCrystal Palace | 5.90 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | José María Andrés BaixauliBrighton | 5.83 | 7 | 0.22 | 0.22 |
| 33 | CostinhaBrighton | 5.74 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | J. LermaCrystal Palace | 5.17 | 6 | 0.56 | 0.00 |
| 35 | P. StruijkBrighton | 4.97 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | T. TomiyasuCrystal Palace | 4.68 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | W. BenítezCrystal Palace | 4.44 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | I. SarrCrystal Palace | 4.43 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Z. GozoCrystal Palace | 4.13 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | W. HughesCrystal Palace | 3.97 | 6 | 0.00 | 0.00 |



