Alineaciones Vancouver Whitecaps vs DC United
Nuestro modelo: 59% Vancouver Whitecaps · marcador probable 1-0
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · jue 8 oct, 11:53 a.m.
Vancouver Whitecaps· 4-2-3-1




70
2.5
23
5.1








2
6.8




DC United· 4-4-2
del partido
Vancouver Whitecaps
DC United
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Vancouver Whitecaps
- 32I. BoehmerPOR
- 4R. VeselinovicDEF
- 3S. AdekugbeDEF
- 41N. DjordjevicDEF
- 25R. GauldMED
- 15S. RamirezMED
- 49V. SedinMED
- 22K. PokuDEL
- 63J. SelemaniDEL
DC United
- 26A. BonoPOR
- 20G. LeveillePOR
- 13S. NealisDEF
- 12C. AntleyDEF
- 27N. MarkovicDEF
- 23B. ServaniaMED
- 48G. TurnerMED
- 40K. CastilloMED
- 8J. StroudMED
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 62 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. BerhalterVancouver Whitecaps | 7.83 | 14 | 0.48 | 0.32 |
| 2 | R. GauldVancouver Whitecaps | 7.10 | 19 | 0.41 | 0.14 |
| 3 | R. PrisoVancouver Whitecaps | 7.03 | 16 | 0.09 | 0.09 |
| 4 | Y. TakaokaVancouver Whitecaps | 6.98 | 32 | 0.00 | 0.03 |
| 5 | M. LabordaVancouver Whitecaps | 6.97 | 31 | 0.17 | 0.10 |
| 6 | A. CubasVancouver Whitecaps | 6.96 | 24 | 0.00 | 0.05 |
| 7 | Bruno Steven Caicedo QuiñonezVancouver Whitecaps | 6.95 | 23 | 0.43 | 0.52 |
| 8 | T. BlackmonVancouver Whitecaps | 6.92 | 31 | 0.03 | 0.00 |
| 9 | T. MüllerVancouver Whitecaps | 6.91 | 24 | 0.49 | 0.27 |
| 10 | É. OcampoVancouver Whitecaps | 6.86 | 29 | 0.04 | 0.04 |
| 11 | T. BariboDC United | 6.86 | 24 | 0.71 | 0.04 |
| 12 | J. NgandoVancouver Whitecaps | 6.83 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | K. NonoDC United | 6.81 | 15 | 0.21 | 0.14 |
| 14 | A. JacksonVancouver Whitecaps | 6.80 | 9 | 0.17 | 0.17 |
| 15 | B. WhiteVancouver Whitecaps | 6.77 | 31 | 0.64 | 0.07 |
| 16 | K. CabreraVancouver Whitecaps | 6.77 | 9 | 0.00 | 0.58 |
| 17 | O. LarrazVancouver Whitecaps | 6.76 | 24 | 0.06 | 0.33 |
| 18 | PeglowDC United | 6.74 | 30 | 0.04 | 0.15 |
| 19 | L. MunteanuDC United | 6.74 | 19 | 0.32 | 0.13 |
| 20 | T. JohnsonVancouver Whitecaps | 6.73 | 31 | 0.00 | 0.04 |
| 21 | S. SchonlauVancouver Whitecaps | 6.70 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | S. JohnsonDC United | 6.70 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | A. DozzellDC United | 6.69 | 18 | 0.06 | 0.00 |
| 24 | E. SabbiVancouver Whitecaps | 6.68 | 25 | 0.20 | 0.27 |
| 25 | S. HeftiDC United | 6.64 | 30 | 0.07 | 0.11 |
| 26 | K. RowlesDC United | 6.64 | 27 | 0.08 | 0.00 |
| 27 | L. BartlettDC United | 6.62 | 30 | 0.14 | 0.00 |
| 28 | Y. DiabyVancouver Whitecaps | 6.61 | 12 | 0.31 | 0.15 |
| 29 | K. KurokawaDC United | 6.60 | 33 | 0.00 | 0.18 |
| 30 | A. HerreraDC United | 6.59 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | C. ClarkDC United | 6.53 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | J. MurrellDC United | 6.53 | 4 | 0.00 | 1.08 |
| 33 | B. ServaniaDC United | 6.49 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | J. BadwalVancouver Whitecaps | 6.47 | 22 | 0.06 | 0.13 |
| 35 | M. PeltolaDC United | 6.43 | 32 | 0.04 | 0.00 |
| 36 | J. HopkinsDC United | 6.27 | 32 | 0.09 | 0.05 |
| 37 | Gabriel PiraniDC United | 6.27 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | C. SabalyVancouver Whitecaps | 6.13 | 23 | 0.26 | 0.17 |
| 39 | R. ElloumiVancouver Whitecaps | 6.02 | 15 | 0.19 | 0.19 |
| 40 | Hosei KijimaDC United | 5.81 | 8 | 0.00 | 0.34 |



