Alineaciones Sporting Kansas City vs Philadelphia Union
Nuestro modelo: 55% Philadelphia Union · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · jue 8 oct, 11:55 a.m.
Sporting Kansas City· 4-4-2



















44
6.9

Philadelphia Union· 4-4-2
del partido
Sporting Kansas City
Philadelphia Union
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Sporting Kansas City
- 1J. PulskampPOR
- 15J. MillerDEF
- 57Diego BorgesDEF
- 99J. ReidDEF
- 16J. BartlettDEF
- 22Z. BassongDEF
- 24R. RamosDEL
- 33O. WolffDEL
- 29S. ReidDEL
Philadelphia Union
- 31G. MarksPOR
- 5J. Sery LarsenDEF
- 11A. BedoyaMED
- 33Q. SullivanMED
- 8J. BuenoMED
- 16B. BenderMED
- 28A. AnelloDEL
- 23E. AlladohDEL
- 51M. JakupovicDEL
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2025 · 41 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. WagnerPhiladelphia Union | 7.78 | 17 | 0.06 | 0.25 |
| 2 | M. IloskiPhiladelphia Union | 7.25 | 12 | 0.32 | 0.53 |
| 3 | D. JoveljićSporting Kansas City | 7.23 | 14 | 0.50 | 0.00 |
| 4 | E. ThommySporting Kansas City | 7.20 | 6 | 0.28 | 0.28 |
| 5 | N. HarrielPhiladelphia Union | 7.13 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | O. MakhanyaPhiladelphia Union | 7.13 | 15 | 0.07 | 0.00 |
| 7 | B. DamianiPhiladelphia Union | 7.11 | 17 | 0.36 | 0.07 |
| 8 | A. BlakePhiladelphia Union | 7.10 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | M. UhrePhiladelphia Union | 7.07 | 13 | 0.72 | 0.54 |
| 10 | Q. SullivanPhiladelphia Union | 7.06 | 10 | 0.00 | 0.13 |
| 11 | I. VassilevPhiladelphia Union | 7.05 | 15 | 0.46 | 0.09 |
| 12 | Manu GarcíaSporting Kansas City | 7.03 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Joaquín FernándezSporting Kansas City | 7.02 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | T. BariboPhiladelphia Union | 7.01 | 16 | 0.45 | 0.18 |
| 15 | J. GlesnesPhiladelphia Union | 7.00 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Z. BassongSporting Kansas City | 6.94 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | J. DavisSporting Kansas City | 6.93 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | D. Jean-JacquesPhiladelphia Union | 6.91 | 16 | 0.07 | 0.00 |
| 19 | J. PulskampSporting Kansas City | 6.87 | 14 | 0.00 | 0.07 |
| 20 | J. LukićPhiladelphia Union | 6.85 | 15 | 0.00 | 0.07 |
| 21 | M. SuleymanovSporting Kansas City | 6.85 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | L. NdenbeSporting Kansas City | 6.84 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Jansen MillerSporting Kansas City | 6.84 | 10 | 0.00 | 0.11 |
| 24 | D. SallóiSporting Kansas City | 6.82 | 13 | 0.20 | 0.00 |
| 25 | R. VoloderSporting Kansas City | 6.79 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | S. MuñózSporting Kansas City | 6.79 | 12 | 0.14 | 0.14 |
| 27 | A. BedoyaPhiladelphia Union | 6.73 | 6 | 0.35 | 0.35 |
| 28 | J. BartlettSporting Kansas City | 6.73 | 10 | 0.00 | 0.16 |
| 29 | A. RickPhiladelphia Union | 6.72 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Sal OlivasPhiladelphia Union | 6.70 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | I. JamesSporting Kansas City | 6.70 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | F. WestfieldPhiladelphia Union | 6.67 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | O. MbaïzoPhiladelphia Union | 6.65 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | A. MontesSporting Kansas City | 6.65 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | N. RadojaSporting Kansas City | 6.63 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | S. AfrifaSporting Kansas City | 6.60 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | J. BuenoPhiladelphia Union | 6.57 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Cavan SullivanPhiladelphia Union | 6.54 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | J. RafanelloPhiladelphia Union | 6.40 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | B. BenderPhiladelphia Union | 6.30 | 1 | 0.00 | 0.00 |



