Alineaciones San Jose Earthquakes vs Portland Timbers
Nuestro modelo: 41% San Jose Earthquakes · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · jue 8 oct, 11:53 a.m.
San Jose Earthquakes· 5-3-2






















Portland Timbers· 4-2-3-1
del partido
San Jose Earthquakes
Portland Timbers
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
San Jose Earthquakes
- 31F. MontaliPOR
- 17J. JasinskiDEF
- 2J. RickettsDEF
- 25M. FlorianiDEF
- 40J. A. Gonzalez MendozaMED
- 16J. SkahanMED
- 20N. FernandezMED
- 9L. JovanovicDEL
- 28B. KikanovicDEL
Portland Timbers
- 26H. SultePOR
- 6A. BonetigDEF
- 16S. JuraDEF
- 23I. SmithDEF
- 80J. OrtizMED
- 73E. IzoitaMED
- 28A. AravenaDEL
- 88G. GuerraDEL
- 11AntonyDEL
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 58 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MosqueraPortland Timbers | 7.55 | 2 | 1.23 | 1.23 |
| 2 | DanielSan Jose Earthquakes | 7.41 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | D. JonesSan Jose Earthquakes | 7.16 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | K. VeldePortland Timbers | 7.15 | 32 | 0.39 | 0.16 |
| 5 | David Pereira da CostaPortland Timbers | 7.13 | 29 | 0.22 | 0.33 |
| 6 | N. TsakirisSan Jose Earthquakes | 7.10 | 22 | 0.17 | 0.50 |
| 7 | A. LassiterPortland Timbers | 7.08 | 25 | 0.49 | 0.24 |
| 8 | V. JanssenPortland Timbers | 7.08 | 11 | 0.61 | 0.36 |
| 9 | P. JuddSan Jose Earthquakes | 7.05 | 29 | 0.71 | 0.08 |
| 10 | Beau LerouxSan Jose Earthquakes | 7.03 | 31 | 0.15 | 0.27 |
| 11 | K. KelsyPortland Timbers | 6.99 | 17 | 0.61 | 0.15 |
| 12 | J. PantemisPortland Timbers | 6.97 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | R. RobertsSan Jose Earthquakes | 6.94 | 28 | 0.14 | 0.00 |
| 14 | T. WernerSan Jose Earthquakes | 6.87 | 19 | 0.28 | 0.35 |
| 15 | E. LöwenSan Jose Earthquakes | 6.85 | 13 | 0.09 | 0.18 |
| 16 | J. CaicedoPortland Timbers | 6.82 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | F. MoraPortland Timbers | 6.81 | 8 | 0.65 | 0.00 |
| 18 | O. BoudaSan Jose Earthquakes | 6.76 | 31 | 0.26 | 0.04 |
| 19 | F. SurmanPortland Timbers | 6.72 | 29 | 0.04 | 0.04 |
| 20 | A. AravenaPortland Timbers | 6.66 | 21 | 0.16 | 0.00 |
| 21 | D. MunieSan Jose Earthquakes | 6.63 | 30 | 0.14 | 0.03 |
| 22 | B. ByePortland Timbers | 6.60 | 20 | 0.05 | 0.16 |
| 23 | J. ForyPortland Timbers | 6.59 | 30 | 0.00 | 0.15 |
| 24 | Eric IzoitaPortland Timbers | 6.56 | 8 | 0.00 | 0.83 |
| 25 | R. HernándezPortland Timbers | 6.55 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | D. CharáPortland Timbers | 6.53 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | K. MillerPortland Timbers | 6.51 | 26 | 0.05 | 0.00 |
| 28 | C. BassettPortland Timbers | 6.49 | 29 | 0.18 | 0.23 |
| 29 | J. RickettsSan Jose Earthquakes | 6.48 | 30 | 0.00 | 0.14 |
| 30 | B. KikanovicSan Jose Earthquakes | 6.45 | 23 | 0.05 | 0.00 |
| 31 | A. GunnSan Jose Earthquakes | 6.44 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | D. JohnsonSan Jose Earthquakes | 6.43 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | AntonyPortland Timbers | 6.39 | 27 | 0.17 | 0.12 |
| 34 | R. VieiraSan Jose Earthquakes | 6.35 | 27 | 0.00 | 0.04 |
| 35 | Jack JasinskiSan Jose Earthquakes | 6.21 | 19 | 0.24 | 0.00 |
| 36 | N. AdimabuaSan Jose Earthquakes | 6.20 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 37 | J. WatermanPortland Timbers | 6.17 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | I. HarkesSan Jose Earthquakes | 6.15 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Ian SmithPortland Timbers | 6.15 | 23 | 0.00 | 0.24 |
| 40 | D. RomneySan Jose Earthquakes | 5.92 | 22 | 0.13 | 0.00 |



