Alineaciones New York Red Bulls vs Nashville SC
Nuestro modelo: 53% New York Red Bulls · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · jue 8 oct, 12:18 p.m.
New York Red Bulls




56
4.0













Nashville SC· 4-2-3-1
del partido
New York Red Bulls
Nashville SC
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
New York Red Bulls
- 77J. McCarthyPOR
- 5O. ValenciaDEF
- 26T. ParkerDEF
- 3J. Marshall-RuttyDEF
- 39N. BenedettiMED
- 13E. M. Choupo-MotingDEL
- 17C. HarperDEL
- 37M. SofoDEL
- 91M. JimenezDEL
Nashville SC
- 1J. WillisPOR
- 31A. NajarDEF
- 22J. BauerDEF
- 4J. PalaciosDEF
- 6B. AcostaMED
- 8P. YazbekMED
- 7C. EspinozaDEL
- 37A. QasemDEL
- 19A. MuylMED
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 64 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. MukhtarNashville SC | 7.27 | 33 | 0.50 | 0.23 |
| 2 | S. SurridgeNashville SC | 7.23 | 26 | 0.91 | 0.04 |
| 3 | B. SchwakeNashville SC | 7.23 | 32 | 0.00 | 0.03 |
| 4 | M. WoledziNashville SC | 7.14 | 32 | 0.03 | 0.00 |
| 5 | A. NajarNashville SC | 7.10 | 29 | 0.09 | 0.31 |
| 6 | C. EspinozaNashville SC | 7.02 | 28 | 0.17 | 0.50 |
| 7 | E. SaadNashville SC | 6.99 | 16 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | J. CheNew York Red Bulls | 6.98 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | R. Baker-WhitingNashville SC | 6.95 | 21 | 0.05 | 0.11 |
| 10 | A. MehmetiNew York Red Bulls | 6.93 | 31 | 0.07 | 0.14 |
| 11 | R. DonkorNew York Red Bulls | 6.91 | 29 | 0.07 | 0.21 |
| 12 | C. CowellNew York Red Bulls | 6.90 | 31 | 0.17 | 0.30 |
| 13 | M. CorcoranNashville SC | 6.89 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | J. HallNew York Red Bulls | 6.87 | 32 | 0.42 | 0.10 |
| 15 | J. PalaciosNashville SC | 6.81 | 28 | 0.04 | 0.00 |
| 16 | J. RuvalcabaNew York Red Bulls | 6.80 | 31 | 0.33 | 0.04 |
| 17 | C. BrunetNashville SC | 6.80 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | E. HorvathNew York Red Bulls | 6.78 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | J. BazánNew York Red Bulls | 6.71 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | P. YazbekNashville SC | 6.64 | 22 | 0.06 | 0.25 |
| 21 | J. MinaNew York Red Bulls | 6.62 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | A. RojasNew York Red Bulls | 6.60 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | J. Marshall-RuttyNew York Red Bulls | 6.58 | 27 | 0.05 | 0.00 |
| 24 | G. BerggrenNew York Red Bulls | 6.56 | 9 | 0.00 | 0.44 |
| 25 | N. BenedettiNew York Red Bulls | 6.53 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | W. MadrigalNashville SC | 6.53 | 21 | 0.56 | 0.19 |
| 27 | E. ForsbergNew York Red Bulls | 6.47 | 31 | 0.19 | 0.29 |
| 28 | D. PadelfordNew York Red Bulls | 6.47 | 12 | 0.11 | 0.00 |
| 29 | M. Dos SantosNew York Red Bulls | 6.46 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | D. NealisNew York Red Bulls | 6.40 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | E. TagsethNashville SC | 6.40 | 27 | 0.05 | 0.00 |
| 32 | E. Choupo-MotingNew York Red Bulls | 6.38 | 14 | 0.76 | 0.00 |
| 33 | Roald MitchellNew York Red Bulls | 6.30 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | O. ValenciaNew York Red Bulls | 6.28 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | A. QasemNashville SC | 6.19 | 18 | 0.09 | 0.09 |
| 36 | M. SofoNew York Red Bulls | 6.10 | 22 | 0.00 | 0.08 |
| 37 | S. MohammedNashville SC | 6.00 | 19 | 0.44 | 0.15 |
| 38 | Joyeux Masanka BungiNew York Red Bulls | 5.90 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | B. AcostaNashville SC | 5.90 | 21 | 0.25 | 0.12 |
| 40 | C. HarperNew York Red Bulls | 5.85 | 10 | 0.00 | 0.45 |






