Alineaciones Nashville SC vs Philadelphia Union
Nuestro modelo: 49% Nashville SC · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · mié 28 oct, 08:40 p.m.
Nashville SC· 4-4-2



















44
6.9

Philadelphia Union· 4-4-2
del partido
Nashville SC
Philadelphia Union
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Nashville SC
- 1J. WillisPOR
- 5J. MaherDEF
- 6B. AcostaMED
- 22J. BauerDEF
- 14S. MohammedMED
- 10H. MukhtarMED
- 31A. NajarDEF
- 11E. SaadDEL
- 9S. SurridgeDEL
Philadelphia Union
- 28A. AnelloDEL
- 11A. BedoyaMED
- 16B. BenderMED
- 47K. LeBlancMED
- 2G. MartínezDEF
- 66F. SundstromDEF
- 14J. RafanelloMED
- 76A. RickPOR
- 39F. WestfieldDEF
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2024 · 54 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. WagnerPhiladelphia Union | 7.55 | 29 | 0.03 | 0.42 |
| 2 | H. MukhtarNashville SC | 7.43 | 31 | 0.33 | 0.26 |
| 3 | J. McGlynnPhiladelphia Union | 7.38 | 11 | 0.24 | 0.24 |
| 4 | D. GazdagPhiladelphia Union | 7.32 | 20 | 0.48 | 0.21 |
| 5 | N. HarrielPhiladelphia Union | 7.28 | 24 | 0.19 | 0.00 |
| 6 | S. SurridgeNashville SC | 7.25 | 28 | 0.58 | 0.11 |
| 7 | T. BariboPhiladelphia Union | 7.20 | 29 | 0.79 | 0.12 |
| 8 | B. AcostaNashville SC | 7.20 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Chris ApplewhiteNashville SC | 7.20 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Q. SullivanPhiladelphia Union | 7.18 | 30 | 0.21 | 0.33 |
| 11 | I. GlavinovichPhiladelphia Union | 7.17 | 3 | 0.36 | 0.00 |
| 12 | A. BlakePhiladelphia Union | 7.17 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | F. WestfieldPhiladelphia Union | 7.16 | 14 | 0.07 | 0.15 |
| 14 | J. PalaciosNashville SC | 7.14 | 8 | 0.13 | 0.00 |
| 15 | A. NajarNashville SC | 7.12 | 16 | 0.07 | 0.29 |
| 16 | J. MartínezPhiladelphia Union | 7.10 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | J. GlesnesPhiladelphia Union | 7.09 | 29 | 0.10 | 0.07 |
| 18 | E. TagsethNashville SC | 7.06 | 17 | 0.00 | 0.13 |
| 19 | J. GainesNashville SC | 7.03 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | J. LukićPhiladelphia Union | 7.02 | 16 | 0.14 | 0.07 |
| 21 | J. ElliottPhiladelphia Union | 7.02 | 13 | 0.00 | 0.08 |
| 22 | W. ZimmermanNashville SC | 7.02 | 21 | 0.00 | 0.10 |
| 23 | Wyatt MeyerNashville SC | 7.00 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | G. BrugmanNashville SC | 6.99 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | L. FlachPhiladelphia Union | 6.98 | 13 | 0.00 | 0.17 |
| 26 | M. UhrePhiladelphia Union | 6.96 | 29 | 0.32 | 0.37 |
| 27 | J. WillisNashville SC | 6.96 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | O. MakhanyaPhiladelphia Union | 6.95 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | D. Jean-JacquesPhiladelphia Union | 6.93 | 23 | 0.11 | 0.11 |
| 30 | B. DamianiPhiladelphia Union | 6.91 | 16 | 0.23 | 0.00 |
| 31 | A. GodoyNashville SC | 6.91 | 9 | 0.00 | 0.49 |
| 32 | D. LovitzNashville SC | 6.88 | 30 | 0.07 | 0.07 |
| 33 | A. BedoyaPhiladelphia Union | 6.87 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | I. VassilevPhiladelphia Union | 6.87 | 15 | 0.10 | 0.10 |
| 35 | A. RickPhiladelphia Union | 6.84 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | J. ShaffelburgNashville SC | 6.84 | 20 | 0.17 | 0.09 |
| 37 | J. MaherNashville SC | 6.83 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | J. BauerNashville SC | 6.81 | 17 | 0.16 | 0.00 |
| 39 | M. CorcoranNashville SC | 6.80 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | A. MuylNashville SC | 6.78 | 29 | 0.20 | 0.12 |



