Alineaciones DC United vs New York City FC
Nuestro modelo: 38% DC United · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · dom 8 nov, 12:47 a.m.
DC United· 4-4-2




2
6.8
















New York City FC· 4-2-3-1
del partido
DC United
New York City FC
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
DC United
- 48Gavin TurnerMED
- 12C. AntleyDEF
- 26A. BonoPOR
- 40K. CastilloMED
- 27Nikola MarkovicDEF
- 8J. StroudMED
New York City FC
- 23Maxwell MurrayDEF
- 26A. OjedaDEL
- 30T. RomeroPOR
- 32J. ShoreMED
- 9B. TraoréDEL
- 88M. JonesDEL
- 35M. IleničDEF
- 27C. FlaxMED
- 2Nico CavalloDEF
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 62 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Fernández MercauNew York City FC | 7.70 | 33 | 0.50 | 0.19 |
| 2 | K. TrewinNew York City FC | 6.95 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | M. MoralezNew York City FC | 6.94 | 14 | 0.08 | 0.47 |
| 4 | M. FreeseNew York City FC | 6.92 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | A. OjedaNew York City FC | 6.89 | 34 | 0.17 | 0.33 |
| 6 | Thiago MartinsNew York City FC | 6.88 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | A. PereaNew York City FC | 6.86 | 21 | 0.21 | 0.05 |
| 8 | T. BariboDC United | 6.86 | 24 | 0.71 | 0.04 |
| 9 | A. O'NeillNew York City FC | 6.84 | 20 | 0.00 | 0.06 |
| 10 | K. NonoDC United | 6.81 | 15 | 0.21 | 0.14 |
| 11 | S. TanasijevićNew York City FC | 6.80 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | J. SandsNew York City FC | 6.78 | 19 | 0.06 | 0.00 |
| 13 | H. WolfNew York City FC | 6.77 | 27 | 0.30 | 0.15 |
| 14 | K. ParksNew York City FC | 6.75 | 20 | 0.15 | 0.00 |
| 15 | PeglowDC United | 6.74 | 30 | 0.04 | 0.15 |
| 16 | L. MunteanuDC United | 6.74 | 19 | 0.32 | 0.13 |
| 17 | A. FarnosNew York City FC | 6.70 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | S. JohnsonDC United | 6.70 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | A. DozzellDC United | 6.69 | 18 | 0.06 | 0.00 |
| 20 | S. HeftiDC United | 6.64 | 30 | 0.07 | 0.11 |
| 21 | K. RowlesDC United | 6.64 | 27 | 0.08 | 0.00 |
| 22 | T. GrayNew York City FC | 6.63 | 31 | 0.04 | 0.04 |
| 23 | L. BartlettDC United | 6.62 | 30 | 0.14 | 0.00 |
| 24 | S. ReidNew York City FC | 6.60 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | K. KurokawaDC United | 6.60 | 33 | 0.00 | 0.18 |
| 26 | A. HerreraDC United | 6.59 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | C. ClarkDC United | 6.53 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | J. MurrellDC United | 6.53 | 4 | 0.00 | 1.08 |
| 29 | B. ServaniaDC United | 6.49 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | K. O'TooleNew York City FC | 6.44 | 25 | 0.00 | 0.05 |
| 31 | Talles MagnoNew York City FC | 6.43 | 18 | 0.40 | 0.27 |
| 32 | M. PeltolaDC United | 6.43 | 32 | 0.04 | 0.00 |
| 33 | M. CarrizoNew York City FC | 6.40 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | B. TraoréNew York City FC | 6.33 | 19 | 0.21 | 0.10 |
| 35 | A. BaieraNew York City FC | 6.30 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | J. HopkinsDC United | 6.27 | 32 | 0.09 | 0.05 |
| 37 | Gabriel PiraniDC United | 6.27 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Luighi HanriNew York City FC | 5.93 | 16 | 0.48 | 0.00 |
| 39 | Hosei KijimaDC United | 5.81 | 8 | 0.00 | 0.34 |
| 40 | N. OrdazDC United | 5.74 | 17 | 0.00 | 0.27 |



