Alineaciones de Espanyol contra Real Sociedad
Alineaciones
Alineación confirmada · lun 27 jul, 12:47 p.m.
Espanyol· 4-4-2






















Real Sociedad· 4-4-2
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Espanyol
- 13M. DmitrovicPOR
- 30P. TristanPOR
- 11P. MillaMED
- 18C. PickelMED
- 24T. DolanDEL
- 12J. SalinasDEF
- 32L. CastellDEL
- 26M. LondonoMED
- 19K. GarciaDEL
- 15M. RubioDEF
- 23O. El HilaliDEF
- 38C. RiedelDEF
Real Sociedad
- 41T. FolgadoPOR
- 16D. Caleta-CarDEF
- 23B. MendezMED
- 6A. ElustondoDEF
- 21A. ZakharyanMED
- 31J. MartinDEF
- 10M. OyarzabalDEL
- 14T. KuboDEL
- 3A. MunozDEF
- 15P. MarinMED
- 33I. RuperezDEF
- 46I. AguirreMED
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2025/26 · 51 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. DmitrovićEspanyol | 7.15 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 7.10 | 31 | 0.52 | 0.10 |
| 3 | OdriozolaReal Sociedad | 7.10 | 4 | 0.45 | 0.00 |
| 4 | T. KuboReal Sociedad | 7.08 | 23 | 0.12 | 0.25 |
| 5 | Edu ExpósitoEspanyol | 7.07 | 33 | 0.04 | 0.19 |
| 6 | Carlos SolerReal Sociedad | 7.06 | 29 | 0.17 | 0.13 |
| 7 | Carlos RomeroEspanyol | 6.97 | 34 | 0.15 | 0.09 |
| 8 | Álex RemiroReal Sociedad | 6.94 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Gonçalo GuedesReal Sociedad | 6.92 | 28 | 0.40 | 0.20 |
| 10 | Brais MéndezReal Sociedad | 6.89 | 27 | 0.28 | 0.11 |
| 11 | Fernando CaleroEspanyol | 6.86 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | C. RiedelEspanyol | 6.86 | 16 | 0.00 | 0.07 |
| 13 | Sergio GómezReal Sociedad | 6.85 | 31 | 0.00 | 0.14 |
| 14 | BarrenetxeaReal Sociedad | 6.84 | 29 | 0.16 | 0.26 |
| 15 | L. SučićReal Sociedad | 6.84 | 16 | 0.35 | 0.12 |
| 16 | Jon MartínReal Sociedad | 6.83 | 23 | 0.04 | 0.00 |
| 17 | Beñat TurrientesReal Sociedad | 6.82 | 20 | 0.00 | 0.24 |
| 18 | D. Ćaleta-CarReal Sociedad | 6.81 | 25 | 0.04 | 0.00 |
| 19 | O. ÓskarssonReal Sociedad | 6.81 | 13 | 0.84 | 0.00 |
| 20 | L. CabreraEspanyol | 6.80 | 35 | 0.09 | 0.00 |
| 21 | L. KoleoshoEspanyol | 6.80 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | T. DolanEspanyol | 6.76 | 34 | 0.08 | 0.16 |
| 23 | Jon GorrotxategiReal Sociedad | 6.76 | 29 | 0.04 | 0.13 |
| 24 | Miguel RubioEspanyol | 6.73 | 3 | 0.61 | 0.00 |
| 25 | Pere MillaEspanyol | 6.72 | 30 | 0.34 | 0.00 |
| 26 | Pol LozanoEspanyol | 6.72 | 30 | 0.09 | 0.04 |
| 27 | O. El HilaliEspanyol | 6.71 | 32 | 0.00 | 0.03 |
| 28 | C. NgongeEspanyol | 6.69 | 8 | 0.00 | 0.43 |
| 29 | Rubén SánchezEspanyol | 6.68 | 14 | 0.00 | 0.13 |
| 30 | Y. HerreraReal Sociedad | 6.67 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Urko GonzálezEspanyol | 6.66 | 31 | 0.00 | 0.04 |
| 32 | J. AramburuReal Sociedad | 6.64 | 32 | 0.03 | 0.00 |
| 33 | Ramón TerratsEspanyol | 6.63 | 20 | 0.10 | 0.10 |
| 34 | Kike GarcíaEspanyol | 6.63 | 31 | 0.33 | 0.06 |
| 35 | ZubeldiaReal Sociedad | 6.62 | 22 | 0.00 | 0.05 |
| 36 | Roberto FernándezEspanyol | 6.61 | 35 | 0.24 | 0.12 |
| 37 | J. OchiengReal Sociedad | 6.60 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Jofre CarrerasEspanyol | 6.58 | 20 | 0.11 | 0.00 |
| 39 | Javi PuadoEspanyol | 6.56 | 8 | 0.27 | 0.00 |
| 40 | C. PickelEspanyol | 6.51 | 18 | 0.14 | 0.00 |


