Posiciones Macara vs Universidad Catolica
Nuestro modelo: 47% Macara · marcador probable 1-0
Ver el pronósticoTabla de posiciones
Liga Pro: Championship Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 34 | 26 | 3 | 5 | 77 | 35 | 42 | 81 |
| 2 | Macara | 35 | 20 | 6 | 9 | 50 | 35 | 15 | 66 |
| 3 | Aucas | 35 | 15 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 | 54 |
| 4 | Universidad Catolica | 35 | 14 | 11 | 10 | 54 | 33 | 21 | 53 |
| 5 | LDU de Quito | 35 | 15 | 8 | 12 | 37 | 31 | 6 | 53 |
| 6 | Barcelona SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 31 | 7 | 48 |
Zona de clasificación
Liga Pro: Placement Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Libertad | 35 | 14 | 9 | 12 | 43 | 39 | 4 | 51 |
| 8 | Guayaquil City FC | 35 | 12 | 11 | 12 | 38 | 43 | -5 | 47 |
| 9 | Leones del Norte | 35 | 12 | 10 | 13 | 39 | 40 | -1 | 46 |
| 10 | Emelec | 35 | 11 | 9 | 15 | 31 | 43 | -12 | 42 |
Zona de clasificación
Liga Pro: Relegation Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Deportivo Cuenca | 35 | 12 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 44 |
| 12 | Mushuc Runa SC | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 | 49 | -8 | 40 |
| 13 | Orense SC | 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 51 | -8 | 39 |
| 14 | Delfin SC | 35 | 10 | 8 | 17 | 30 | 41 | -11 | 38 |
| 15 | Tecnico Universitario | 35 | 11 | 4 | 20 | 34 | 47 | -13 | 37 |
| 16 | Manta FC | 35 | 8 | 6 | 21 | 25 | 51 | -26 | 30 |
Descenso
del partido
Macara
Universidad Catolica
Equipos por rendimiento
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | — | — | 1.70 | 0.79 | 39% | 46% | — | 4.7 | 1.8 |
| 2 | Universidad Catolica | — | — | 1.05 | 1.08 | 34% | 57% | — | 3.6 | 1.6 |
Temporada 2026 · 34 partidos · 2 equipos · haz clic en una columna para ordenar.

















