Alineaciones LDU de Quito vs Delfin SC
Alineaciones
Alineación confirmada · vie 9 oct, 02:26 a.m.
LDU de Quito· 5-3-2
1
7.123
5.8
4
4.73
2.228
3.4
8
5.120
6.613
6.711
6.79
6.510
7.250
6.718
6.534
6.355
4.814
6.65
6.532
6.817
5.621
6.4Delfin SC· 4-4-2
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
LDU de Quito
- 12A. VillaPOR
- 22A. DominguezPOR
- 26I. ZambranoMED
- 21E. CastilloMED
- 27R. MinaMED
- 16DeyversonDEL
- 99C. Luna TobarMED
- 7R. RedesDEL
- 25P. OrtizMED
- 32A. GomezMED
Delfin SC
- 22J. CardenasPOR
- 78K. UshinaMED
- 33A. A. Cisneros MontenegroDEF
- 16L. CastroMED
- 39E. CaicedoDEL
- 3D. AimarDEF
- 77B. HernandezDEF
- 11F. PerincioloMED
- 31J. ArceDEF
- 7A. Alvarez
- 27E. YepezDEL
- 51C. BangueraMED
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 53 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Gabriel Luna MoránDelfin SC | 7.16 | 10 | 0.23 | 0.34 |
| 2 | A. BedoyaDelfin SC | 6.78 | 10 | 0.20 | 0.00 |
| 3 | Alexander Antonio Alvarado CarrielLDU de Quito | 6.70 | 7 | 0.26 | 0.00 |
| 4 | M. EstradaLDU de Quito | 6.68 | 8 | 0.21 | 0.00 |
| 5 | T. OzaetaDelfin SC | 6.65 | 10 | 0.00 | 0.38 |
| 6 | G. AllalaLDU de Quito | 6.65 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | J. CarabalíLDU de Quito | 6.63 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | E. ZúñigaDelfin SC | 6.60 | 9 | 0.11 | 0.11 |
| 9 | F. CornejoLDU de Quito | 6.59 | 8 | 0.18 | 0.00 |
| 10 | J. PretellLDU de Quito | 6.58 | 8 | 0.14 | 0.00 |
| 11 | F. AyuntaDelfin SC | 6.54 | 9 | 0.45 | 0.00 |
| 12 | O. MedinaDelfin SC | 6.53 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | J. MorochoDelfin SC | 6.52 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | K. VelascoLDU de Quito | 6.50 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | G. VillamílLDU de Quito | 6.40 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | L. RodríguezLDU de Quito | 6.37 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | B. HerasDelfin SC | 6.36 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | G. HerediaDelfin SC | 6.33 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | DeyversonLDU de Quito | 5.80 | 7 | 0.24 | 0.24 |
| 20 | Yerlin QuinonezLDU de Quito | 5.75 | 8 | 0.14 | 0.14 |
| 21 | G. ValleLDU de Quito | 5.65 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Jefferson Stalin Arce MinaDelfin SC | 5.61 | 9 | 0.25 | 0.00 |
| 23 | E. RubioDelfin SC | 5.59 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | M. WeigandtLDU de Quito | 5.39 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | K. UshiñaDelfin SC | 5.11 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | M. ReyesDelfin SC | 4.83 | 4 | 0.95 | 0.00 |
| 27 | Ricardo AdeLDU de Quito | 4.74 | 7 | 0.00 | 0.23 |
| 28 | B. HernándezDelfin SC | 4.69 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Sebastían González BaqueroLDU de Quito | 4.47 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | L. CornejoDelfin SC | 4.43 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | J. CorozoLDU de Quito | 4.35 | 6 | 0.37 | 0.00 |
| 32 | Leonel Enrique Quiñónez PadillaLDU de Quito | 4.28 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | J. CastilloDelfin SC | 4.27 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | L. CastroDelfin SC | 3.98 | 8 | 0.00 | 0.74 |
| 35 | Edison Caicedo Peralta EberDelfin SC | 3.18 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | E. YepezDelfin SC | 3.10 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | J. CueroLDU de Quito | 2.79 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Leao TenorioDelfin SC | 2.57 | 3 | 3.46 | 0.00 |
| 39 | L. SegoviaLDU de Quito | 2.55 | 8 | 0.32 | 0.00 |
| 40 | Alexander Domínguez CarabalíLDU de Quito | 2.55 | 8 | 0.00 | 0.00 |


