Alineaciones America de Cali vs Deportivo Pasto
Nuestro modelo: 62% America de Cali · marcador probable 1-0
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · jue 8 oct, 11:59 a.m.
America de Cali· 4-2-3-1







77
5.010
7.5






7
6.63
6.2
21


Deportivo Pasto· 4-4-2
del partido
America de Cali
Deportivo Pasto
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
America de Cali
- 12Juan MontoyaPOR
- 17Jan LucumíDEL
- 7Jhon MurilloDEL
- 6José CavadiaMED
- 9Daniel ValenciaDEL
- 30Omar BertelDEF
- 24Cristian TovarDEF
- 34Jhordy CamachoDEL
Deportivo Pasto
- 18Joider MicoltaMED
- 10Diego ChávezMED
- 15Harrinson MancillaMED
- 1Ederson CabezasPOR
- 6Santiago JiménezDEF
- 17John MéndezDEL
- 22Yeison TolosaDEL
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2025 · 46 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krisztian ParaszhidiszDeportivo Pasto | 7.70 | 1 | 5.29 | 0.00 |
| 2 | Y. ValoisDeportivo Pasto | 7.64 | 5 | 0.91 | 0.00 |
| 3 | D. MartínezDeportivo Pasto | 7.20 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | R. CarrascalAmerica de Cali | 7.12 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Joel RomeroAmerica de Cali | 7.10 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | V. CabezasDeportivo Pasto | 7.07 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | J. EscobarAmerica de Cali | 7.04 | 10 | 0.11 | 0.00 |
| 8 | D. BocanegraAmerica de Cali | 7.00 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | JeanAmerica de Cali | 7.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | L. RamosAmerica de Cali | 6.96 | 5 | 0.54 | 0.27 |
| 11 | J. SotoAmerica de Cali | 6.93 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | B. CorreaAmerica de Cali | 6.90 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Y. GuzmanAmerica de Cali | 6.90 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | C. BarriosAmerica de Cali | 6.87 | 9 | 0.12 | 0.36 |
| 15 | D. BorreroAmerica de Cali | 6.85 | 4 | 0.42 | 0.00 |
| 16 | C. TovarAmerica de Cali | 6.80 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | D. CamachoDeportivo Pasto | 6.77 | 3 | 0.00 | 0.75 |
| 18 | S. JiménezDeportivo Pasto | 6.73 | 3 | 0.00 | 0.39 |
| 19 | J. OssaDeportivo Pasto | 6.72 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | H. GoyesDeportivo Pasto | 6.70 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | J. CavadiaAmerica de Cali | 6.70 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | F. BonéDeportivo Pasto | 6.68 | 4 | 0.27 | 0.00 |
| 23 | A. AlarcónDeportivo Pasto | 6.67 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | J. LucumíAmerica de Cali | 6.67 | 7 | 0.00 | 0.21 |
| 25 | N. GilDeportivo Pasto | 6.65 | 2 | 0.50 | 0.00 |
| 26 | J. BernalDeportivo Pasto | 6.64 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | J. MurilloAmerica de Cali | 6.60 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | L. MinaAmerica de Cali | 6.60 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | S. NavarroAmerica de Cali | 6.56 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | M. MinaAmerica de Cali | 6.55 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | A. MosqueraAmerica de Cali | 6.55 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | M. CastilloAmerica de Cali | 6.52 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | G. CabezasDeportivo Pasto | 6.50 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | J. PestañaAmerica de Cali | 6.50 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | A. RamosAmerica de Cali | 6.50 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | T. ÁngelAmerica de Cali | 6.50 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Y. GarcésAmerica de Cali | 6.45 | 6 | 0.37 | 0.00 |
| 38 | J. CaicedoDeportivo Pasto | 6.43 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | T. PalaciosAmerica de Cali | 6.43 | 6 | 0.00 | 0.23 |
| 40 | O. BertelAmerica de Cali | 6.41 | 7 | 0.00 | 0.00 |



