Alineaciones Coquimbo Unido vs D. La Serena
Nuestro modelo: 51% Coquimbo Unido · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · sáb 8 ago, 03:29 p.m.
Coquimbo Unido· 4-2-3-1
13
7.916
6.83
7.02
6.617
6.77
6.48
6.811
6.210
7.015
6.89
7.010
7.02
6.614
6.817
3.88
6.66
6.721
6.526
6.34
6.834
6.531
6.5D. La Serena· 3-4-1-2
del partido
Coquimbo Unido
D. La Serena
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Coquimbo Unido
- 1Gonzalo FloresPOR
- 4Elvis HernándezDEF
- 28Sebastián CabreraDEF
- 26Lukas SozaDEF
- 30Benjamín ChandíaDEL
- 14Salvador CorderoMED
- 18Pablo RodríguezMED
- 12Lucas PrattoDEL
- 29Facundo PonsDEL
D. La Serena
- 38Ignacio SáezPOR
- 16Joaquín GutiérrezDEF
- 29Matías PintoDEF
- 33Rafael DelgadoDEF
- 28Joan OrellanaMED
- 20Milovan VelásquezMED
- 23Matías MarínMED
- 11Diego RubioDEL
- 7Alexander OrozDEL
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 48 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MarínD. La Serena | 7.13 | 7 | 0.49 | 0.00 |
| 2 | N. JohansenCoquimbo Unido | 7.03 | 7 | 0.69 | 0.00 |
| 3 | J. VargasD. La Serena | 6.97 | 9 | 0.24 | 0.24 |
| 4 | L. RiverosCoquimbo Unido | 6.85 | 8 | 0.45 | 0.00 |
| 5 | F. ChamorroD. La Serena | 6.80 | 8 | 0.47 | 0.47 |
| 6 | F. Mac AllisterD. La Serena | 6.79 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | A. CamargoCoquimbo Unido | 6.76 | 10 | 0.13 | 0.00 |
| 8 | J. CornejoCoquimbo Unido | 6.75 | 10 | 0.00 | 0.12 |
| 9 | R. DelgadoD. La Serena | 6.75 | 6 | 0.17 | 0.00 |
| 10 | F. SalinasCoquimbo Unido | 6.73 | 9 | 0.00 | 0.22 |
| 11 | C. ZavalaCoquimbo Unido | 6.69 | 8 | 0.00 | 0.29 |
| 12 | D. RubioD. La Serena | 6.68 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | E. HernándezCoquimbo Unido | 6.62 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | G. EscalanteD. La Serena | 6.60 | 8 | 0.00 | 0.16 |
| 15 | G. FigueroaD. La Serena | 6.60 | 1 | 0.00 | 1.10 |
| 16 | G. VadaláCoquimbo Unido | 6.57 | 7 | 0.23 | 0.47 |
| 17 | B. GazzoloCoquimbo Unido | 6.56 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | A. OrozD. La Serena | 6.56 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | J. TapiaD. La Serena | 6.50 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | B. GutiérrezD. La Serena | 6.49 | 8 | 0.00 | 0.14 |
| 21 | D. SánchezCoquimbo Unido | 6.46 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | I. RassoD. La Serena | 6.46 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | S. CabreraCoquimbo Unido | 6.45 | 6 | 0.00 | 0.29 |
| 24 | S. GalaniCoquimbo Unido | 6.44 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | L. AlarcónD. La Serena | 6.36 | 5 | 0.00 | 0.23 |
| 26 | F. DinamarcaD. La Serena | 6.30 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | B. ChandíaCoquimbo Unido | 5.99 | 9 | 0.54 | 0.54 |
| 28 | S. DiazD. La Serena | 5.90 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | M. PintoD. La Serena | 5.68 | 6 | 0.49 | 0.97 |
| 30 | M. FernándezCoquimbo Unido | 5.58 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | S. CorderoCoquimbo Unido | 5.48 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Á. HenríquezD. La Serena | 5.45 | 6 | 0.61 | 0.00 |
| 33 | P. RodriguezCoquimbo Unido | 5.33 | 10 | 0.40 | 0.20 |
| 34 | L. PrattoCoquimbo Unido | 5.25 | 4 | 4.29 | 0.00 |
| 35 | F. PonsCoquimbo Unido | 4.92 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | L. SozaCoquimbo Unido | 4.60 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | A. AzócarCoquimbo Unido | 3.94 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Y. SalazarD. La Serena | 3.83 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | J. GutiérrezD. La Serena | 3.76 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Joshua ArancibiaCoquimbo Unido | 2.80 | 2 | 0.00 | 0.00 |



