Alineaciones Coquimbo Unido vs Colo Colo
Nuestro modelo: 45% Colo Colo · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · dom 11 oct, 02:00 p.m.
Coquimbo Unido· 4-2-3-1
13
7.916
6.83
7.02
6.617
6.77
6.48
6.830
6.510
7.015
6.89
7.09
8.424
7.18
7.126
6.55
7.26
6.028
7.04
6.523
7.32
6.725
5.7Colo Colo· 3-4-2-1
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Coquimbo Unido
- 1G. FloresPOR
- 14S. CorderoMED
- 28S. CabreraDEF
- 31Dixon PereiraDEL
- 12L. PrattoDEL
- 27L. RiverosDEL
- 18P. RodriguezMED
- 26L. SozaDEF
- 23M. ZepedaMED
Colo Colo
- 11M. BoladosDEL
- 42C. DiazMED
- 7F. MarchantMED
- 10L. PastránDEL
- 50F. RaipanDEL
- 17I. RománDEF
- 21É. WiembergDEF
- 29VózinhaPOR
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 52 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. CorreaColo Colo | 8.43 | 6 | 2.08 | 0.42 |
| 2 | A. VidalColo Colo | 7.35 | 10 | 0.10 | 0.10 |
| 3 | V. MéndezColo Colo | 7.19 | 11 | 0.00 | 0.37 |
| 4 | L. HernándezColo Colo | 7.10 | 10 | 0.55 | 0.22 |
| 5 | Á. MadridColo Colo | 7.06 | 11 | 0.45 | 0.45 |
| 6 | N. JohansenCoquimbo Unido | 7.03 | 7 | 0.69 | 0.00 |
| 7 | J. RojasColo Colo | 6.99 | 11 | 0.09 | 0.28 |
| 8 | L. RiverosCoquimbo Unido | 6.85 | 8 | 0.45 | 0.00 |
| 9 | M. RomeroColo Colo | 6.76 | 8 | 0.51 | 0.00 |
| 10 | A. CamargoCoquimbo Unido | 6.76 | 10 | 0.13 | 0.00 |
| 11 | J. CornejoCoquimbo Unido | 6.75 | 10 | 0.00 | 0.12 |
| 12 | F. SalinasCoquimbo Unido | 6.73 | 9 | 0.00 | 0.22 |
| 13 | C. ZavalaCoquimbo Unido | 6.69 | 8 | 0.00 | 0.29 |
| 14 | J. VillagraColo Colo | 6.68 | 10 | 0.00 | 0.21 |
| 15 | E. HernándezCoquimbo Unido | 6.62 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | G. VadaláCoquimbo Unido | 6.57 | 7 | 0.23 | 0.47 |
| 17 | B. GazzoloCoquimbo Unido | 6.56 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | D. UlloaColo Colo | 6.54 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | J. SosaColo Colo | 6.54 | 8 | 0.15 | 0.00 |
| 20 | I. RománColo Colo | 6.53 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | D. SánchezCoquimbo Unido | 6.46 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | S. CabreraCoquimbo Unido | 6.45 | 6 | 0.00 | 0.29 |
| 23 | S. GalaniCoquimbo Unido | 6.44 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | L. PastránColo Colo | 6.21 | 9 | 0.20 | 0.00 |
| 25 | T. AlarcónColo Colo | 6.00 | 11 | 0.00 | 0.21 |
| 26 | B. ChandíaCoquimbo Unido | 5.99 | 9 | 0.54 | 0.54 |
| 27 | É. WiembergColo Colo | 5.87 | 8 | 0.00 | 0.19 |
| 28 | G. MaureiraColo Colo | 5.69 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | F. MarchantColo Colo | 5.60 | 6 | 0.00 | 0.46 |
| 30 | M. FernándezCoquimbo Unido | 5.58 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | S. CorderoCoquimbo Unido | 5.48 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | VózinhaColo Colo | 5.36 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | P. RodriguezCoquimbo Unido | 5.33 | 10 | 0.40 | 0.20 |
| 34 | L. PrattoCoquimbo Unido | 5.25 | 4 | 4.29 | 0.00 |
| 35 | C. AquinoColo Colo | 5.13 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | F. PonsCoquimbo Unido | 4.92 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | M. BoladosColo Colo | 4.85 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | F. RaipanColo Colo | 4.70 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | L. SozaCoquimbo Unido | 4.60 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | A. AzócarCoquimbo Unido | 3.94 | 5 | 0.00 | 0.00 |


