Momios de VfL Bochum contra Hertha BSC
Nuestro modelo: 47% VfL Bochum · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoMomios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.30+8% | 3.51 | 3.04 | — | — | — |
| Betfair | 2.30+8% | 3.60 | 2.80 | 1.40+1% | 1.25 | 1.62 |
| Marathonbet | 2.26+6% | 3.42 | 2.97 | 1.36 | 1.28 | 1.59 |
| Bet365 | 2.25+6% | 3.50 | 3.00 | 1.36 | 1.28 | 1.62 |
| 1xBet | 2.28+7% | 3.42 | 2.98 | 1.36 | 1.28 | 1.59 |
| Betano | 2.32+9% | 3.45 | 3.05 | 1.40+1% | 1.30 | 1.65 |
| 10Bet | 2.25+6% | 3.45 | 2.95 | 1.38 | 1.25 | 1.60 |
| Superbet | 2.30+8% | 3.55 | 3.00 | 1.39+0% | 1.30 | 1.63 |
| William Hill | 2.20+3% | 3.30 | 2.90 | 1.36 | 1.30 | 1.60 |
| Unibet | 2.30+8% | 3.50 | 2.85 | 1.36 | 1.25 | 1.53 |
| BetVictor | 2.20+3% | 3.50 | 2.80 | 1.36 | 1.29 | 1.55 |
| SBO | 2.24+5% | 3.17 | 2.71 | 1.31 | 1.23 | 1.62 |
| Dafabet | 2.29+8% | 3.60 | 3.00 | — | — | — |
| 888Sport | 2.20+3% | 3.30 | 2.90 | 1.36 | 1.30 | 1.60 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.
del partido
VfL Bochum
Hertha BSC



