Momios de Central Espanol contra Progreso
Nuestro modelo: 45% Central Espanol · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoMomios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.54+14% | 3.01 | 3.11 | — | — | — |
| Betfair | 2.30+3% | 3.00 | 2.90 | 1.33 | 1.33 | 1.50 |
| Marathonbet | 2.39+8% | 2.88 | 2.90 | 1.31 | 1.32 | 1.45 |
| Bet365 | 2.35+6% | 3.25 | 2.80 | 1.40+5% | 1.33 | 1.57 |
| 1xBet | 2.40+8% | 2.90 | 2.96 | 1.31 | 1.31 | 1.46 |
| Betano | 2.40+8% | 2.95 | 2.90 | 1.42+6% | 1.35 | 1.57 |
| 10Bet | 2.36+6% | 3.00 | 2.98 | 1.36+2% | 1.30 | 1.53 |
| Superbet | 2.45+10% | 3.05 | 3.00 | 1.36+2% | 1.35 | 1.51 |
| William Hill | 2.45+10% | 2.80 | 3.00 | 1.36+2% | 1.36 | 1.53 |
| Unibet | 2.32+4% | 3.00 | 3.10 | 1.30 | 1.32 | 1.52 |
| BetVictor | 2.38+7% | 2.90 | 3.00 | 1.33 | 1.33 | 1.50 |
| SBO | 2.27+2% | 2.75 | 2.75 | 1.29 | 1.29 | 1.44 |
| Dafabet | 2.49+12% | 3.10 | 3.05 | — | — | — |
| 888Sport | 2.45+10% | 2.80 | 3.00 | 1.36+2% | 1.36 | 1.53 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.
del partido
Central Espanol
Progreso



