Momios de Rep. Of Ireland contra Israel
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.18 | 3.42 | 3.54 | — | — | — |
| Betfair | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 1.30 | 1.30 | 1.67 |
| Marathonbet | 2.13 | 3.46 | 3.52 | 1.32 | 1.33 | 1.75 |
| Bet365 | 2.15 | 3.40 | 3.25 | 1.36 | 1.28 | 1.67 |
| 1xBet | 2.15 | 3.50 | 3.56 | 1.32 | 1.33 | 1.75 |
| Betano | 2.10 | 3.50 | 3.75 | 1.31 | 1.30 | 1.78 |
| William Hill | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 1.30 | 1.33 | 1.67 |
| BetVictor | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 1.30 | 1.29 | 1.65 |
| SBO | 2.08 | 3.01 | 3.14 | 1.19 | 1.21 | 1.73 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


