Momios Israel vs Kosovo
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.05 | 3.51 | 2.38 | — | — | — |
| Betfair | 2.90 | 3.30 | 2.25 | 1.57 | 1.30 | 1.36 |
| Marathonbet | 3.02 | 3.50 | 2.35 | 1.63 | 1.33 | 1.41 |
| Bet365 | 2.90 | 3.50 | 2.30 | 1.57 | 1.28 | 1.40 |
| 1xBet | 3.05 | 3.54 | 2.38 | 1.62 | 1.33 | 1.41 |
| Betano | 2.95 | 3.45 | 2.37 | 1.62 | 1.30 | 1.42 |
| William Hill | 2.88 | 3.20 | 2.30 | 1.57 | 1.33 | 1.36 |
| BetVictor | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 1.55 | 1.29 | 1.36 |
| SBO | 2.85 | 3.23 | 2.32 | 1.59 | 1.28 | 1.35 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


