Momios Croatia vs Spain
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 9.77 | 5.92 | 1.29 | — | — | — |
| Betfair | 10.00 | 6.00 | 1.25 | 3.75 | 1.10 | 1.04 |
| Marathonbet | 10.00 | 6.15 | 1.30 | 3.75 | 1.14 | 1.07 |
| Bet365 | 8.50 | 6.25 | 1.27 | 3.75 | 1.12 | 1.08 |
| 1xBet | 10.00 | 6.18 | 1.31 | 3.74 | 1.15 | 1.07 |
| Betano | 11.25 | 6.70 | 1.27 | 4.05 | 1.12 | 1.07 |
| William Hill | 8.00 | 5.00 | 1.29 | 3.50 | 1.14 | 1.07 |
| BetVictor | 9.50 | 5.50 | 1.29 | 3.50 | 1.05 | 1.08 |
| SBO | 8.68 | 5.80 | 1.26 | 3.61 | 1.09 | 1.03 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


