Momios Ferencvarosi TC vs Plzen
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.94 | 3.89 | 3.80 | — | — | — |
| Betfair | 1.91 | 3.80 | 3.80 | 1.25 | 1.22 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.92 | 3.88 | 3.74 | 1.29 | 1.27 | 1.91 |
| Bet365 | 1.91 | 3.90 | 3.70 | 1.28 | 1.25 | 1.83 |
| 1xBet | 1.95 | 3.94 | 3.79 | 1.29 | 1.28 | 1.91 |
| Betano | 1.98 | 3.80 | 3.90 | 1.29 | 1.27 | 1.88 |
| William Hill | 1.91 | 3.60 | 3.50 | 1.29 | 1.25 | 1.85 |
| BetVictor | 1.90 | 3.75 | 3.60 | 1.25 | 1.25 | 1.80 |
| SBO | 1.91 | 3.56 | 3.52 | 1.23 | 1.22 | 1.92 |
| Dafabet | 2.00 | 3.80 | 3.60 | — | — | — |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


