Momios de FC Thun contra Lech Poznan
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.74 | 4.08 | 2.27 | — | — | — |
| Betfair | 2.63 | 3.90 | 2.30 | 1.62 | 1.22 | 1.44 |
| Marathonbet | 2.69 | 3.94 | 2.24 | 1.60 | 1.23 | 1.43 |
| Bet365 | 2.55 | 4.00 | 2.25 | 1.57 | 1.22 | 1.50 |
| 1xBet | 2.78 | 4.08 | 2.35 | 1.64 | 1.26 | 1.48 |
| Betano | 2.62 | 3.80 | 2.35 | 1.62 | 1.26 | 1.50 |
| 10Bet | — | — | — | — | — | — |
| Superbet | 2.72 | 3.85 | 2.37 | 1.59 | 1.26 | 1.47 |
| William Hill | 2.50 | 3.60 | 2.20 | 1.60 | 1.25 | 1.44 |
| Unibet | 2.75 | 3.75 | 2.28 | 1.56 | 1.22 | 1.38 |
| BetVictor | 2.75 | 3.70 | 2.30 | 1.55 | 1.25 | 1.40 |
| SBO | 2.54 | 3.28 | 2.31 | 1.58 | 1.22 | 1.37 |
| Dafabet | 2.75 | 3.95 | 2.38 | — | — | — |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


