Momios de Celtic contra Ferencvarosi TC
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.70 | 4.10 | 4.87 | — | — | — |
| Betfair | 1.70 | 4.00 | 4.60 | 1.14 | 1.20 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.68 | 4.15 | 4.80 | 1.20 | 1.25 | 2.23 |
| Bet365 | 1.67 | 4.10 | 4.75 | 1.18 | 1.22 | 2.10 |
| 1xBet | 1.70 | 4.20 | 4.86 | 1.20 | 1.25 | 2.23 |
| Betano | 1.78 | 4.15 | 4.55 | 1.24 | 1.24 | 2.12 |
| William Hill | 1.67 | 3.80 | 4.60 | 1.18 | 1.25 | 2.15 |
| BetVictor | 1.65 | 4.10 | 4.50 | 1.20 | 1.18 | 2.10 |
| SBO | 1.70 | 3.86 | 4.20 | 1.16 | 1.19 | 2.18 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


