Momios de Sheriff Tiraspol contra FC ST. Gallen
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.59 | 3.48 | 1.90 | — | — | — |
| Betfair | 3.50 | 3.60 | 1.85 | 1.80 | 1.22 | 1.25 |
| Marathonbet | 3.64 | 3.52 | 1.92 | 1.80 | 1.26 | 1.25 |
| Bet365 | 3.80 | 3.50 | 1.83 | 1.83 | 1.28 | 1.25 |
| 1xBet | 3.77 | 3.64 | 1.99 | 1.84 | 1.29 | 1.28 |
| Betano | 3.80 | 3.55 | 1.91 | 1.91 | 1.28 | 1.29 |
| 10Bet | 3.50 | 3.65 | 1.88 | 1.85 | 1.20 | 1.28 |
| Superbet | 3.90 | 3.60 | 1.85 | 1.88 | 1.26 | 1.22 |
| William Hill | 3.50 | 3.40 | 1.95 | 1.80 | 1.29 | 1.29 |
| Unibet | 3.70 | 3.75 | 1.85 | 1.83 | 1.22 | 1.23 |
| BetVictor | 3.70 | 3.70 | 1.87 | 1.83 | 1.22 | 1.25 |
| SBO | 3.01 | 3.14 | 1.93 | 1.80 | 1.18 | 1.20 |
| Dafabet | 3.65 | 3.55 | 1.94 | — | — | — |
| 888Sport | 3.50 | 3.40 | 1.95 | 1.80 | 1.29 | 1.29 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


