Momios de Inter Turku contra FC Vaduz
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.87 | 3.67 | 3.70 | — | — | — |
| Betfair | 1.75 | 3.50 | 3.80 | 1.20 | 1.22 | 1.91 |
| Marathonbet | 1.85 | 3.62 | 3.82 | 1.23 | 1.25 | 1.86 |
| Bet365 | 1.80 | 3.80 | 3.75 | 1.28 | 1.28 | 1.83 |
| 1xBet | 1.92 | 3.74 | 3.96 | 1.26 | 1.28 | 1.90 |
| Betano | 1.87 | 3.70 | 3.80 | 1.28 | 1.27 | 1.95 |
| 10Bet | 1.88 | 3.65 | 3.55 | 1.25 | 1.20 | 1.85 |
| Superbet | 1.90 | 3.65 | 3.70 | 1.25 | 1.26 | 1.83 |
| William Hill | 1.85 | 3.40 | 3.75 | 1.25 | 1.29 | 1.85 |
| Unibet | 1.96 | 3.60 | 3.45 | 1.25 | 1.23 | 1.75 |
| BetVictor | 1.80 | 3.75 | 3.90 | 1.25 | 1.22 | 1.87 |
| SBO | 1.94 | 3.17 | 2.94 | 1.25 | 1.21 | 1.61 |
| Dafabet | 1.89 | 3.70 | 3.75 | — | — | — |
| 888Sport | 1.85 | 3.40 | 3.75 | 1.25 | 1.29 | 1.85 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


