Momios de FC Noah contra FC Sion
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.81 | 3.28 | 2.32 | — | — | — |
| Betfair | 2.63 | 3.40 | 2.30 | 1.53 | 1.25 | 1.40 |
| Marathonbet | 2.82 | 3.30 | 2.38 | 1.53 | 1.29 | 1.39 |
| Bet365 | 2.70 | 3.10 | 2.45 | 1.53 | 1.25 | 1.33 |
| 1xBet | 2.92 | 3.42 | 2.46 | 1.56 | 1.32 | 1.42 |
| Betano | 2.75 | 3.35 | 2.45 | 1.57 | 1.31 | 1.47 |
| 10Bet | 3.05 | 3.25 | 2.20 | 1.57 | 1.22 | 1.40 |
| Superbet | 2.77 | 3.30 | 2.45 | 1.51 | 1.30 | 1.40 |
| William Hill | 2.70 | 3.20 | 2.45 | 1.55 | 1.30 | 1.40 |
| Unibet | 2.88 | 3.50 | 2.28 | 1.54 | 1.25 | 1.36 |
| BetVictor | 2.80 | 3.40 | 2.38 | 1.50 | 1.30 | 1.36 |
| SBO | 2.51 | 3.05 | 2.25 | 1.45 | 1.23 | 1.35 |
| Dafabet | 2.80 | 3.30 | 2.44 | — | — | — |
| 888Sport | 2.70 | 3.20 | 2.45 | 1.53 | 1.30 | 1.40 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


