Momios de CFR 1907 Cluj contra Alashkert
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.52 | 4.09 | 5.29 | — | — | — |
| Betfair | 1.44 | 4.00 | 5.50 | 1.10 | 1.17 | 2.40 |
| Marathonbet | 1.49 | 4.10 | 6.10 | 1.09 | 1.20 | 2.46 |
| Bet365 | 1.53 | 4.10 | 5.00 | 1.11 | 1.17 | 2.25 |
| 1xBet | 1.54 | 4.24 | 6.31 | 1.12 | 1.23 | 2.50 |
| Betano | 1.57 | 4.10 | 5.20 | 1.16 | 1.22 | 2.30 |
| 10Bet | 1.49 | 4.10 | 5.60 | 1.08 | 1.15 | 2.45 |
| Superbet | 1.55 | 4.20 | 5.20 | 1.14 | 1.20 | 2.32 |
| William Hill | 1.53 | 3.90 | 5.50 | 1.14 | 1.22 | 2.30 |
| Unibet | 1.56 | 4.00 | 5.25 | 1.12 | 1.19 | 2.23 |
| BetVictor | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 1.14 | 1.15 | 2.40 |
| SBO | 1.49 | 3.59 | 4.64 | 1.08 | 1.16 | 2.19 |
| Dafabet | 1.55 | 4.20 | 5.40 | — | — | — |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


