Momios de Sparta Praha contra Lyon
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.13 | 3.49 | 2.09 | — | — | — |
| Betfair | 3.20 | 3.50 | 2.00 | 1.67 | 1.25 | 1.30 |
| Marathonbet | 3.26 | 3.54 | 2.07 | 1.70 | 1.27 | 1.31 |
| Bet365 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 1.60 | 1.22 | 1.30 |
| 1xBet | 3.36 | 3.64 | 2.13 | 1.73 | 1.29 | 1.34 |
| Betano | 3.30 | 3.65 | 2.12 | 1.75 | 1.28 | 1.36 |
| 10Bet | 3.20 | 3.60 | 2.08 | 1.70 | 1.22 | 1.33 |
| Superbet | 3.25 | 3.60 | 2.15 | 1.70 | 1.30 | 1.35 |
| William Hill | 3.10 | 3.30 | 2.05 | 1.70 | 1.30 | 1.30 |
| Unibet | 3.10 | 3.60 | 2.12 | 1.64 | 1.24 | 1.30 |
| BetVictor | 3.25 | 3.60 | 2.15 | 1.65 | 1.29 | 1.30 |
| SBO | 2.93 | 3.09 | 2.06 | 1.73 | 1.19 | 1.22 |
| Dafabet | 3.25 | 3.60 | 2.19 | — | — | — |
| 888Sport | 3.20 | 3.30 | 2.05 | 1.70 | 1.30 | 1.30 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


