Posiciones de Atletico Grau contra Comerciantes Unidos
Nuestro modelo: 46% Atletico Grau · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoTabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 22 |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | Alianza Atletico | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 19 |
| 6 | FBC Melgar | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 7 | Sport Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| 8 | Cusco | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 9 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 10 | Atletico Grau | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 11 | Juan Pablo II College | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 14 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 15 | UCV Moquegua | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 17 | UTC Cajamarca | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 2 |
| 18 | ADT | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 2 |
Zona de clasificación
del partido
Atletico Grau
Comerciantes Unidos
Equipos por rendimiento
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Grau | 1.16 | 1.45 | 1.39 | 1.38 | 35% | 46% | — | 4.0 | 1.9 |
| 2 | Comerciantes Unidos | 1.01 | 1.35 | 1.40 | 1.69 | 34% | 47% | — | 3.4 | 2.4 |
Temporada 2026 · 25 partidos · 2 equipos · haz clic en una columna para ordenar.



















