Alineaciones Rubio NU vs Nacional Asuncion
Nuestro modelo: 48% Nacional Asuncion · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · jue 8 oct, 11:59 a.m.
Rubio NU· 5-3-2
25
5.536
5.816
1.13
6.731
6.213
6.018
3.215
6.52
4.210
5.240
6.29
6.910
6.613
6.88
6.433
6.715
6.529
6.74
3.526
6.821
6.730
7.0Nacional Asuncion· 4-1-4-1
del partido
Rubio NU
Nacional Asuncion
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Rubio NU
- 8Rodrigo RojasMED
- 23Tobías LeivaMED
- 17Kevin ParedesDEL
- 9Rodrigo Ruiz DíazDEL
- 7Elías AlfonsoMED
- 20Aaron PaezDEL
- 32Lautaro MaldonadoPOR
- 14Mariano RamosDEF
- 5Pedro AlvarezDEF
- 29Octavio AlfonsoDEL
- 26Sergio FretesMED
- 11Mauricio RoldánDEL
Nacional Asuncion
- 23Carlos EspinolaDEF
- 22Rodrigo MelgarejoDEF
- 18Hugo ValdezDEL
- 7Ignacio BailoneDEL
- 27Richard PrietoDEL
- 25Roberto RamírezMED
- 1Gerardo OrtizPOR
- 5Gaston BenitezDEF
- 36Franco PelozoDEL
- 17Jordan SantacruzMED
- 28Alejandro SamudioDEL
- 38Tobías VegaDEL
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 57 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. MaldonadoRubio NU | 7.40 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | V. CabanasRubio NU | 7.20 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | I. ValdezNacional Asuncion | 6.98 | 12 | 0.79 | 0.16 |
| 4 | S. RojasNacional Asuncion | 6.97 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | M. CoronelNacional Asuncion | 6.82 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | L. MezaNacional Asuncion | 6.82 | 12 | 0.35 | 0.00 |
| 7 | R. RojasRubio NU | 6.68 | 13 | 0.00 | 0.25 |
| 8 | J. VallejosRubio NU | 6.68 | 13 | 0.23 | 0.08 |
| 9 | J. FeliúNacional Asuncion | 6.67 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | O. GaonaNacional Asuncion | 6.65 | 11 | 0.16 | 0.00 |
| 11 | J. ColmánNacional Asuncion | 6.57 | 12 | 0.00 | 0.24 |
| 12 | I. BailoneNacional Asuncion | 6.47 | 12 | 0.23 | 0.23 |
| 13 | C. NúñezRubio NU | 6.47 | 12 | 0.00 | 0.09 |
| 14 | Á. Cardozo LucenaNacional Asuncion | 6.46 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | F. JaraNacional Asuncion | 6.42 | 12 | 0.09 | 0.00 |
| 16 | R. Santa CruzNacional Asuncion | 6.35 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | B. BlasiRubio NU | 6.23 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Tobías LeivaRubio NU | 6.21 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Estiven Osmar Pérez YegrosRubio NU | 6.17 | 13 | 0.31 | 0.00 |
| 20 | R. Ruiz DíazRubio NU | 6.16 | 13 | 0.14 | 0.29 |
| 21 | R. MelgarejoNacional Asuncion | 6.12 | 11 | 0.11 | 0.00 |
| 22 | S. FretesRubio NU | 5.98 | 11 | 0.30 | 0.00 |
| 23 | V. CabañasRubio NU | 5.96 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | C. GiménezRubio NU | 5.85 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | F. FraguedaRubio NU | 5.54 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | L. MontielRubio NU | 5.49 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | W. MendietaRubio NU | 5.17 | 11 | 0.18 | 0.36 |
| 28 | C. EspínolaNacional Asuncion | 5.16 | 10 | 0.00 | 0.27 |
| 29 | R. PrietoNacional Asuncion | 5.05 | 8 | 0.00 | 0.35 |
| 30 | A. PáezRubio NU | 4.98 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | P. ÁlvarezRubio NU | 4.90 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | E. AlfonsoRubio NU | 4.71 | 11 | 0.00 | 0.39 |
| 33 | M. GarroneRubio NU | 4.43 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | G. BenítezNacional Asuncion | 4.38 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Kevin ParedesRubio NU | 4.37 | 9 | 0.48 | 0.00 |
| 36 | Roberto Carlos Ramírez AntúnezNacional Asuncion | 4.31 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | A. SamudioNacional Asuncion | 3.64 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | T. GutiérrezNacional Asuncion | 3.53 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | M. AcostaRubio NU | 3.23 | 10 | 0.28 | 0.28 |
| 40 | J. SantacruzNacional Asuncion | 2.81 | 12 | 0.00 | 0.00 |



