Momios de Deportivo Recoleta contra Olimpia
Nuestro modelo: 45% Olimpia · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoMomios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.01 | 4.00 | 1.65 | — | — | — |
| Betfair | 5.00 | 4.00 | 1.62 | 2.25+24% | 1.22 | 1.14 |
| Marathonbet | 4.65 | 3.75 | 1.59 | 2.08+14% | 1.19 | 1.12 |
| Bet365 | 4.75 | 3.60 | 1.57 | 2.20+21% | 1.25 | 1.17 |
| 1xBet | 4.82 | 3.89 | 1.65 | 2.13+17% | 1.22 | 1.15 |
| Betano | 4.90 | 3.85 | 1.65 | 2.27+25% | 1.25 | 1.20 |
| 10Bet | 4.90 | 3.75 | 1.62 | 2.20+21% | 1.18 | 1.11 |
| Superbet | 4.85 | 3.90 | 1.63 | 2.17+19% | 1.22 | 1.16 |
| William Hill | 4.80 | 3.70 | 1.65 | 2.15+18% | 1.25 | 1.17 |
| Unibet | 4.75 | 3.65 | 1.66 | 2.02+11% | 1.23 | 1.14 |
| BetVictor | 4.80 | 3.90 | 1.62 | 2.15+18% | 1.18 | 1.18 |
| SBO | 4.38 | 3.53 | 1.58 | 2.05+13% | 1.18 | 1.10 |
| Dafabet | 5.00 | 3.95 | 1.63 | — | — | — |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.
del partido
Deportivo Recoleta
Olimpia



