Momios de Shooting Stars contra Katsina United
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | 1.40 | 3.90 | 7.00 | 1.08 | 1.20 | 2.63 |
| Marathonbet | 1.38 | 3.70 | 7.90 | 1.00 | 1.18 | 2.52 |
| Bet365 | 1.36 | 4.10 | 8.00 | 1.08 | 1.25 | 2.30 |
| 1xBet | 1.39 | 3.70 | 8.40 | 1.00 | 1.18 | 2.52 |
| Betano | 1.45 | 3.90 | 6.80 | 1.10 | 1.21 | 2.65 |
| William Hill | 1.40 | 3.75 | 7.50 | 1.07 | 1.22 | 2.62 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


