Alineaciones Tijuana vs Querétaro
Nuestro modelo: 45% Club Tijuana · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · jue 8 oct, 12:02 p.m.
Club Tijuana· 4-1-4-1






Club Queretaro· 4-2-3-1
del partido
Club Tijuana
Club Queretaro
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Club Tijuana
- 29J. HernandezPOR
- 4U. BilbaoDEF
- 18A. MejiaDEL
- 33P. N. Ortiz OrozcoDEF
- 20A. ZapataMED
- 26A. PerezMED
- 202J. GonzalezDEL
- 197J. OrdunoMED
- 19D. AbreuDEL
- 188A. MagallonDEF
Club Queretaro
- 1J. HernandezPOR
- 15C. Villanueva
- 29W. MadridMED
- 18E. DuenasMED
- 20A. AlcalaMED
- 8B. ParraMED
- 30J. MartinezMED
- 17D. MunozMED
- 26E. PerezDEL
- 7I. BenitoMED
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026/27 · 50 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. HomenchenkoClub Queretaro | 7.24 | 11 | 0.45 | 0.18 |
| 2 | A. RodríguezClub Tijuana | 7.20 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | G. AllisonClub Queretaro | 7.01 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Adonis PreciadoClub Tijuana | 7.00 | 13 | 0.26 | 0.18 |
| 5 | M. CoronelClub Queretaro | 6.84 | 13 | 0.34 | 0.17 |
| 6 | J. PorozoClub Tijuana | 6.83 | 12 | 0.08 | 0.00 |
| 7 | G. MoraClub Tijuana | 6.79 | 7 | 0.42 | 0.21 |
| 8 | A. ÁvilaClub Queretaro | 6.76 | 14 | 0.43 | 0.00 |
| 9 | A. GómezClub Tijuana | 6.75 | 11 | 0.10 | 0.10 |
| 10 | Carlo AdrianoClub Queretaro | 6.74 | 14 | 0.08 | 0.00 |
| 11 | I. RiveroClub Tijuana | 6.72 | 11 | 0.50 | 0.13 |
| 12 | D. ReyesClub Queretaro | 6.65 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | R. FernándezClub Tijuana | 6.63 | 10 | 0.00 | 0.21 |
| 14 | Iker BenitoClub Queretaro | 6.63 | 10 | 0.17 | 0.52 |
| 15 | E. GiménezClub Queretaro | 6.61 | 14 | 0.00 | 0.17 |
| 16 | L. AbasciaClub Queretaro | 6.55 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | A. AlcaláClub Queretaro | 6.50 | 7 | 0.00 | 0.41 |
| 18 | R. ÁrcigaClub Tijuana | 6.49 | 13 | 0.11 | 0.00 |
| 19 | D. ParraClub Queretaro | 6.41 | 14 | 0.00 | 0.07 |
| 20 | É. DueñasClub Queretaro | 6.40 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | B. DuarteClub Queretaro | 6.35 | 13 | 0.00 | 0.11 |
| 22 | J. UnjanqueClub Queretaro | 6.30 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | MouradClub Tijuana | 6.20 | 12 | 0.54 | 0.00 |
| 24 | J. CazaresClub Queretaro | 6.20 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Y. PadillaClub Tijuana | 6.11 | 13 | 0.18 | 0.37 |
| 26 | I. TonaClub Tijuana | 6.10 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | J. VegaClub Tijuana | 5.97 | 12 | 0.00 | 0.43 |
| 28 | Paulo VictorClub Queretaro | 5.95 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Unai BilbaoClub Tijuana | 5.79 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | B. ParraClub Queretaro | 5.65 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | F. GonzálezClub Tijuana | 5.52 | 11 | 0.18 | 0.18 |
| 32 | D. MuñozClub Queretaro | 4.82 | 8 | 0.36 | 0.00 |
| 33 | Elias ManoelClub Tijuana | 4.59 | 9 | 0.72 | 0.00 |
| 34 | D. AbreuClub Tijuana | 4.51 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | P. OrtízClub Tijuana | 4.32 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | W. MadridClub Queretaro | 3.78 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Á. ZapataClub Tijuana | 3.38 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | J. GonzálezClub Tijuana | 3.16 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | F. BoyaClub Tijuana | 3.10 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | J. ArellanoClub Queretaro | 3.03 | 4 | 0.00 | 0.00 |


















