Alineaciones de Chelsea contra Hull City
Nuestro modelo: 54% Chelsea · marcador probable 1-0
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación probable · jue 10 sep, 04:05 a.m.
Chelsea· 4-2-3-1











21
5.2




14
6.5



Hull City· 3-4-2-1
del partido
Chelsea
Hull City
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026/27 · 50 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. MillarHull City | 8.10 | 1 | 2.90 | 0.00 |
| 2 | M. RogersChelsea | 7.56 | 5 | 0.61 | 0.20 |
| 3 | João PedroChelsea | 7.55 | 4 | 0.74 | 0.74 |
| 4 | C. PalmerChelsea | 7.34 | 5 | 0.40 | 0.40 |
| 5 | M. BelloumiHull City | 7.22 | 5 | 0.46 | 0.46 |
| 6 | N. MendyHull City | 7.15 | 4 | 0.36 | 0.00 |
| 7 | C. DramehHull City | 7.10 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | H. MoritaHull City | 7.00 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | E. FernándezChelsea | 6.90 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | E. MartínezChelsea | 6.88 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | K. TzolakisHull City | 6.86 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Pedro NetoChelsea | 6.84 | 5 | 0.27 | 0.00 |
| 13 | R. GilesHull City | 6.84 | 5 | 0.00 | 0.20 |
| 14 | M. ChoHull City | 6.83 | 4 | 1.25 | 0.00 |
| 15 | S. AjayiHull City | 6.72 | 5 | 0.21 | 0.00 |
| 16 | R. JamesChelsea | 6.70 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | J. HendersonChelsea | 6.70 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | J. GelhardtHull City | 6.70 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | W. FofanaChelsea | 6.68 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | J. EganHull City | 6.68 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | R. SlaterHull City | 6.64 | 5 | 0.00 | 0.21 |
| 22 | L. HerringtonHull City | 6.60 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | EstêvãoChelsea | 6.53 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | M. LacroixChelsea | 6.52 | 5 | 0.00 | 0.24 |
| 25 | M. CrooksHull City | 6.47 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | O. McBurnieHull City | 6.42 | 5 | 0.00 | 0.21 |
| 27 | S. ThomasHull City | 6.37 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Pep ChavarríaChelsea | 6.30 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | D. WelbeckChelsea | 6.30 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | L. CoyleHull City | 6.30 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Robert SánchezChelsea | 6.20 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | B. Norton-CuffyHull City | 6.15 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | T. IroegbunamHull City | 5.90 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | R. LaviaChelsea | 5.38 | 5 | 0.34 | 0.00 |
| 35 | J. HatoChelsea | 5.26 | 5 | 0.00 | 0.68 |
| 36 | E. StroudHull City | 5.20 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Joshua Kofi AcheampongChelsea | 5.12 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | L. ColwillChelsea | 5.08 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | M. GustoChelsea | 5.08 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | L. Gourna-DouathHull City | 4.82 | 4 | 0.00 | 0.00 |



