Momios Bury vs Bromsgrove Sporting
Inglaterra FA Cup3rd Round QualifyingMomios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.74 | 3.82 | 3.48 | — | — | — |
| Betfair | 1.67 | 4.00 | 3.90 | 1.22 | 1.20 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.70 | 3.82 | 3.72 | 1.18 | 1.17 | 1.89 |
| Bet365 | 1.83 | 3.60 | 3.40 | 1.28 | 1.22 | 1.73 |
| 1xBet | 1.79 | 4.39 | 3.82 | 1.18 | 1.17 | 1.91 |
| Betano | 1.78 | 4.00 | 3.60 | 1.25 | 1.21 | 1.98 |
| William Hill | 1.70 | 4.00 | 3.60 | 1.22 | 1.20 | 2.05 |
| BetVictor | 1.75 | 4.00 | 3.90 | — | — | — |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.

