Momios Brentwood Town vs Dagenham & Redbridge
Inglaterra FA Cup3rd Round QualifyingMomios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.60 | 4.14 | 1.65 | — | — | — |
| Betfair | 4.20 | 4.20 | 1.60 | 2.20 | 1.17 | 1.17 |
| Marathonbet | 4.20 | 3.98 | 1.59 | 2.05 | 1.15 | 1.14 |
| Bet365 | 3.60 | 4.20 | 1.65 | 2.10 | 1.17 | 1.22 |
| 1xBet | 4.28 | 3.98 | 1.61 | 2.05 | 1.15 | 1.14 |
| Betano | 4.80 | 4.30 | 1.53 | 2.40 | 1.19 | 1.16 |
| BetVictor | 4.10 | 3.90 | 1.62 | — | — | — |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.

