Momios Bedford Town vs Wingate & Finchley
Inglaterra FA Cup3rd Round QualifyingMomios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.57 | 4.30 | 3.89 | — | — | — |
| Betfair | 1.53 | 4.20 | 4.60 | 1.14 | 1.17 | 2.38 |
| Marathonbet | 1.53 | 4.20 | 4.40 | 1.12 | 1.14 | 2.16 |
| Bet365 | 1.57 | 4.00 | 4.33 | 1.14 | 1.17 | 2.15 |
| 1xBet | 1.61 | 4.78 | 4.56 | 1.12 | 1.14 | 2.16 |
| Betano | 1.62 | 4.15 | 4.30 | 1.19 | 1.20 | 2.22 |
| William Hill | 1.57 | 4.20 | 4.20 | 1.20 | 1.20 | 2.20 |
| BetVictor | 1.55 | 4.10 | 4.40 | — | — | — |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.

