Alineaciones Portland Timbers vs Minnesota United FC
Nuestro modelo: 41% Portland Timbers · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · jue 8 oct, 12:05 p.m.
Portland Timbers· 4-3-3












22
6.5








Minnesota United FC· 3-4-1-2
del partido
Portland Timbers
Minnesota United FC
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Portland Timbers
- 26H. SultePOR
- 2J. WatermanDEF
- 6A. BonetigDEF
- 23I. SmithDEF
- 21D. CharaMED
- 80J. OrtizMED
- 88G. GuerraDEL
- 22O. FernandezDEL
- 11AntonyDEL
Minnesota United FC
- 1A. SmirPOR
- 5N. RomeroDEF
- 33K. ChandlerDEF
- 67C. HarveyMED
- 16A. JacksonMED
- 25N. TriantisDEF
- 11M. MaloneDEL
- 8T. ChancalayDEL
- 18M. GonzalezDEL
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 59 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MosqueraPortland Timbers | 7.55 | 2 | 1.23 | 1.23 |
| 2 | J. PereyraMinnesota United FC | 7.31 | 31 | 0.15 | 0.44 |
| 3 | J. RodríguezMinnesota United FC | 7.28 | 5 | 0.00 | 0.91 |
| 4 | K. VeldePortland Timbers | 7.15 | 32 | 0.39 | 0.16 |
| 5 | David Pereira da CostaPortland Timbers | 7.13 | 29 | 0.22 | 0.33 |
| 6 | A. LassiterPortland Timbers | 7.08 | 25 | 0.49 | 0.24 |
| 7 | V. JanssenPortland Timbers | 7.08 | 11 | 0.61 | 0.36 |
| 8 | K. KelsyPortland Timbers | 6.99 | 17 | 0.61 | 0.15 |
| 9 | J. PantemisPortland Timbers | 6.97 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | K. YeboahMinnesota United FC | 6.94 | 31 | 0.59 | 0.15 |
| 11 | A. MarkanichMinnesota United FC | 6.86 | 31 | 0.30 | 0.03 |
| 12 | D. PadelfordMinnesota United FC | 6.82 | 12 | 0.15 | 0.00 |
| 13 | J. CaicedoPortland Timbers | 6.82 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | F. MoraPortland Timbers | 6.81 | 8 | 0.65 | 0.00 |
| 15 | N. TriantisMinnesota United FC | 6.79 | 26 | 0.10 | 0.10 |
| 16 | M.DiengMinnesota United FC | 6.75 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | F. SurmanPortland Timbers | 6.72 | 29 | 0.04 | 0.04 |
| 18 | J. DíazMinnesota United FC | 6.71 | 30 | 0.00 | 0.04 |
| 19 | D. CallenderMinnesota United FC | 6.69 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | W. TrappMinnesota United FC | 6.66 | 27 | 0.00 | 0.09 |
| 21 | A. AravenaPortland Timbers | 6.66 | 21 | 0.16 | 0.00 |
| 22 | M. DugganMinnesota United FC | 6.62 | 32 | 0.03 | 0.06 |
| 23 | B. ByePortland Timbers | 6.60 | 20 | 0.05 | 0.16 |
| 24 | J. ForyPortland Timbers | 6.59 | 30 | 0.00 | 0.15 |
| 25 | Eric IzoitaPortland Timbers | 6.56 | 8 | 0.00 | 0.83 |
| 26 | R. HernándezPortland Timbers | 6.55 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Marcus CaldeiraMinnesota United FC | 6.53 | 15 | 0.88 | 0.00 |
| 28 | D. CharáPortland Timbers | 6.53 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | K. MillerPortland Timbers | 6.51 | 26 | 0.05 | 0.00 |
| 30 | C. BassettPortland Timbers | 6.49 | 29 | 0.18 | 0.23 |
| 31 | O. GeneMinnesota United FC | 6.44 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | AntonyPortland Timbers | 6.39 | 27 | 0.17 | 0.12 |
| 33 | T. ChancalayMinnesota United FC | 6.34 | 32 | 0.22 | 0.17 |
| 34 | M. GonzalezMinnesota United FC | 6.32 | 19 | 0.30 | 0.30 |
| 35 | D. FitzMinnesota United FC | 6.20 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | J. WatermanPortland Timbers | 6.17 | 11 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Ian SmithPortland Timbers | 6.15 | 23 | 0.00 | 0.24 |
| 38 | B. HlongwaneMinnesota United FC | 6.11 | 21 | 0.00 | 0.09 |
| 39 | Cherrion ValeriusMinnesota United FC | 5.82 | 8 | 0.14 | 0.14 |
| 40 | J. OrtizPortland Timbers | 5.75 | 22 | 0.00 | 0.10 |



